Logo de La Viking 76

Accueil

Plan du site

Recherche

Contact

Résultat complet

Viking  76, édition 2019

Résultat complet


Choisissez une épreuve :  Grande Cyclosportive Petite Cyclosportive

Cyclotouriste

Dossard Nom Prénom Club
2001 NOUGIER Bruno
2002 NOTHIAS Gérard
2003 GRANDSIRE Edith
2005 TALEUX Jean-Marie CC ROUMOIS
2006 GALARDON Jean-Pierre UV NEUBOURG
2007 REGNARD Gérard CCR BOURGTHEROULDE
2009 BOINET Arnaud
2010 COSTALAT Benoit
2011 MARTIN Philippe ACPA Pont Audemer
2012 NORBERT France A.C. PONT-AUDEMER
2014 PATRICK Christain
2015 THEDREL Françoise ARCEE
2016 LEGRAND Didier
2018 CORDIER Albert ARCEE
2019 THAFOURNEL Emmanuel
2021 WARNAULT Luc
2022 SAINT-JORE Arnaud
2025 GRAS Nicolas ARCEE
2026 LERAISTRE Sylvie ARCEE
2027 DELAUNE Jocelyne
2028 GUERILLON Christian STADE VALERIQUAIS CYCLO
2029 LECONTE Michel ARCEE
2030 LECONTE Marie-Rose ARCEE
2031 TAUPIN Claude ARCEE
2032 L\'HERMITTE Christophe AC MONTVILLE
2033 DUBUC Sylvain
2036 MONCHABLON Xavier ROUEN EST V2T
2037 ROBAC Laurent ROUEN EST V2T
2038 THIERRY Valérie Stade Valeriquais Cyclotourisme
2039 DUPRES Nicolas
2040 BANCE Eric
2041 PERIER François
2042 CORBILLON Philippe
2044 RAUX Fernand ARCEE
2045 ALEXIS Patrick
2046 OUINE Yvon
2047 PETIT Jérôme
2048 COLIN Annick
2049 COLIN Jean-Marie
2050 LARCHEVEQUE Christian
2051 LEVIEUX Sébastien STE LUCIE CYCLISME
2052 DUTOIS Yannick AC HAM EN ARTOIS
2056 MASSE Thierry
2057 THEPAULT Daniel AC PAVILLAISE
2058 AUBER Marcel AC PAIVLLAISE
2059 JAQUINANDI Daniel EC VERNOUILLET
2060 LERICHE Damien CC DIEPPOIS
2063 DROUET Anthony
2064 DA SILVA ROCHA Théo
2065 CASTELAIN Bruno
2066 MONTRON Cyril
2067 LEFEBVRE François UVN
2068 GUERY Virginie Entente Cyclo Eudoise
2069 JEAN Olivier
2070 DRANSART Philippe
2071 BOUCHET Pierre
2073 BONNEVILLE Yvon CC YVETOT
2074 LISSE Jacky CC YVETOT
2075 BERNON Alain CC YVETOT
2076 LELIEVRE Laurent AC PAVILLAISE
2079 COUP Martin ROUEN TRIATHLON
2080 GUILMOT Thierry USCBB
2081 LEMAIRE Alexandre
2082 BERTHOU Catherine
2084 HEBERT Maxence LES REQUINS COURONNAIS
2085 ARSON Jean-Charles UC Envermeudoise
2086 MATHIS Christophe
2088 SONOR Romain
2090 REGNAULT Vincent CS GRAVENCHON
2091 SAINT-REQUIER Jean-Claude CC DU ROUMOIS
2092 ROUGEOLLE Jean-Claude ARCEE
2093 FORTIER Jean-Marc USC BOISGUILLAUME
2094 VILAIN Sébastien
2095 VIVIEN Mickael Bois-Guillaume
2096 VOIRIN Michel ROUEN EST V2T
2098 EUZENAT Gilles EC EUDOISE
2100 BREUX Jean-Pierre
2102 PAIN Dominique
2103 ANQUETIL Bruno
2104 SANNIER Olivier CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT
2106 PIERRE Floran
2112 DUMONT Alain ACSINCHEVILLE
2113 FLAVIGNY Michel
2114 LESELLIER. Didier VC BOURGTHEROULDE


Grande Cyclosportive

Place Dossard Nom Prénom Club Catégorie Pl/cat Temps scratch Temps course
1 120 WILD Damian Team Bricquebec Cotentin C 1 04:04:28 04:04:04
2 181 LOUVEL Matis VC ROUEN 76 C 2 04:04:28 04:03:27
3 176 DUVIVIER Alexis VC ROUEN 76 C 3 04:07:11 04:06:46
4 158 SEUWIN Paul Villeneuve-Saint-Germain D 1 04:07:11 04:06:41
5 167 AUDOUX Benjamin BARENTIN CYCLOSPORT E 1 04:07:12 04:06:47
6 28 LEFORESTIER Pierrick C 4 04:08:14 04:07:27
7 132 LOUVEL Emeric AC MONTIVILLIERS C 5 04:09:50 04:09:26
8 165 IWAMA Raiku VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O C 6 04:09:50 04:09:04
9 5 BLANPAIN Nathan USSAPB C 7 04:09:51 04:09:34
10 124 DESFORGES Guillaume LA FEUILLIE CYCLISTE D 2 04:09:58 04:09:38
11 210 DURET Jordan SC VAL d\'ARRE C 8 04:14:04 04:13:48
12 117 HOFFMANN Alexis PAC95 C 9 04:16:45 04:16:10
13 150 BEN BELKACEM Massine A. Soisy Enghien la barre C 10 04:18:55 04:18:18
14 61 ANDREO Maximilien D 3 04:18:56 04:18:01
15 197 DUBOS Cédric VC Meruvien E 2 04:18:56 04:18:38
16 147 MONNERIE Jean-Baptiste USSAPB F 1 04:18:56 04:18:33
17 47 LACHAT Nicolas Pac 95 D 4 04:18:56 04:18:01
18 53 MADELAINE Stéphane A C M E 3 04:18:57 04:18:33
19 50 FAGART Bertrand Amiens Cycling Team E 4 04:20:18 04:19:43
20 77 SAUVAGE Quentin VCAB C 11 04:23:13 04:22:36
21 111 LEPINE Stéphane BARENTIN CYCLOSPORT F 2 04:23:56 04:23:19
22 222 HANSSENS Christophe CLUB NEUTRE NORD PC F 3 04:23:56 04:23:38
23 225 HERVIEU Roman CS GRAVENCHON C 12 04:23:59 04:23:35
24 26 NOEL Aurélien PAC95 C 13 04:24:00 04:23:15
25 152 DUMORTIER Edgar BARENTIN CYCLOSPORT E 5 04:24:04 04:23:39
26 163 DUCHEMIN Jean-Michel ESMGO CYCLISME F 4 04:24:08 04:23:44
27 191 GUERBETTE Benjamin VC VERNONNAIS D 5 04:24:35 04:24:03
28 146 BLANCHIN Mathieu Team Vercors D 6 04:24:39 04:24:14
29 66 DUPUY Quentin SAINT MICHEL AUBER 93 C 14 04:25:53 04:25:24
30 105 BORNET Olivier Team CRC Vanves F 5 04:26:43 04:26:02
31 186 CAILLOT Florian CS GRAVENCHON D 7 04:27:44 04:27:26
32 107 DUHAMEL Michael VC VERNONNAIS E 6 04:30:00 04:29:35
33 90 THOMPSON Andrew Hammer Sport F 6 04:30:00 04:29:01
34 217 LIFE Nick Hammer Sport E 7 04:30:07 04:30:07
35 207 SALIC Jean-Yves VC PONT AUDEMER E 8 04:30:07 04:29:12
36 169 BONASSI Robin UC DARNETAL C 15 04:31:09 04:30:22
37 135 JAHAN Baptiste TEAM CHATOU CYCLISME C 16 04:31:14 04:30:57
38 60 VERDIER François AC MONTIVILLIERS F 7 04:33:46 04:33:11
39 175 HARDY Arnaud ESMGO E 9 04:33:48 04:33:00
40 65 HUYGHE Baptiste VCAB C 17 04:33:50 04:33:11
41 219 ANQUETIL Arnaud BARENTIN CYCLOSPORT E 10 04:33:51 04:33:32
42 161 ROGER Samuel USSAPB C 18 04:34:24 04:34:06
43 43 JOUEN Fabrice TEAM TSM F 8 04:35:44 04:35:17
44 94 STALIN Laurent Amis FSGT Le Havre F 9 04:36:47 04:35:51
45 59 ELIOT Thierry F 10 04:36:48 04:36:31
46 93 STALIN Jehan Amis FSGT Le Havre D 8 04:36:48 04:35:53
47 125 GOYER Clément CSS Municipaux du Havre D 9 04:36:48 04:36:19
48 190 FOUSERT Adrianus USC BOISGUILLAUME F 11 04:37:02 04:36:17
49 54 GOLARD Benjamin ACBB C 19 04:37:22 04:36:49
50 188 LEVALLET Cédric D 10 04:37:23 04:36:34
51 137 BOUDIN Valentin Viking Club Yvetot C 20 04:39:06 04:38:46
52 126 NOS Maxime D 11 04:43:49 04:43:20
53 208 THOMAS Ludovic E 11 04:43:50 04:42:50
54 67 HARDY Sébastien BARENTIN CYCLOSPORT E 12 04:43:50 04:43:19
55 13 ASTRUC Thomas CM Aubervilliers 93 C 21 04:43:50 04:42:58
56 14 FOLLET Damien D 12 04:44:54 04:44:00
57 182 MAZIARZ Aurélien VC VERNONNAIS C 22 04:47:13 04:46:41
58 24 LOSCUN Fabrice TEAM TSM F 12 04:47:45 04:47:21
59 215 DIEPVINTS Yves ECW F 13 04:47:55 04:47:22
60 44 GÉRARD David TEAM TSM E 13 04:48:23 04:47:57
61 224 HOFFMANN Gilles F 14 04:49:36 04:48:50
62 87 SADONES Michel F 15 04:49:38 04:49:08
63 223 CORMIER Thomas VC ENVERMEU D 13 04:49:58 04:49:00
64 92 LEROY Giovanni D 14 04:49:59 04:49:04
65 154 CHESNEAU Guillaume VC Pont-Audemer E 14 04:49:59 04:49:12
66 102 PENNEQUIN Laurent ES PERSAN E 15 04:49:59 04:49:04
67 130 TESSIER Michel AC SOTTEVILLE G 1 04:50:00 04:49:17
68 71 TRAULET Laurent F 16 04:50:00 04:49:05
69 193 CUDORGE Rémy AS BRETEUIL G 2 04:50:07 04:49:25
70 121 DE DOBBELEER Davy Meerbeke D 15 04:50:32 04:49:29
71 31 LALOUETTE Alain ASIC BOUTTENCOURT G 3 04:50:33 04:50:10
72 95 LEKIME Alain ROUE HOUDINOISE F 17 04:50:59 04:50:29
73 86 FOUCAULT Quentin VC LA FERTE MACE C 23 04:51:09 04:50:46
74 194 BOURSY Stéphane AC SOTTEVILLE E 16 04:53:01 04:52:07
75 75 BOULOCHE Ludovic BARENTIN CYCLOSPORT E 17 04:53:03 04:52:30
76 183 TWARDOWSKI David VC DEVILLE E 18 04:53:28 04:52:52
77 106 BRETON Yvan Cyclo Touriste Albertvillois F 18 04:53:29 04:52:34
78 220 MOULIN Luc USSAPB C 24 04:53:40 04:52:39
79 221 MOULIN Marc USSAPB C 25 04:53:41 04:53:04
80 160 LONDOÑO John Édward VCA du Bourget E 19 04:54:30 04:53:39
81 122 ROBBE Arthur C 26 04:56:20 04:55:46
82 91 HATTE Dylan Eaucourt vélo club C 27 04:58:21 04:57:21
83 173 PENA Nicolas BARENTIN CYCLOSPORT E 20 04:58:22 04:58:03
84 69 NOEL Grégory Parisis AC 95 D 16 04:58:23 04:57:28
85 84 HATTE Xavier Eaucourt F 19 04:59:14 04:58:14
86 162 HARANT Hervé ACSOTTEVILLE G 4 05:01:27 05:00:42
87 185 GEAY Eric JS SALLES LAVALETTE F 20 05:04:09 05:03:33
88 145 HUBERT Nicolas BARENTIN CYCLOSPORT E 21 05:06:43 05:06:06
89 64 CHEVALIER Thierry E 22 05:07:02 05:06:29
90 81 VANHOUTTE Yohann AC SOTTEVILLE D 17 05:07:03 05:06:08
91 143 LUMARD Xavier AC CLERMONT F 21 05:07:37 05:07:07
92 38 LAMANT Mickaël ROUE LIBRE YVETOT E 23 05:07:43 05:06:55
93 199 HENRY Alban VCSR D 18 05:07:47 05:07:13
94 205 REFEUIL Nicolas E 24 05:07:47 05:07:15
95 131 DUPUY Philippe AVENIR CYCLISTE DU CLERMONTOIS F 22 05:07:47 05:07:19
96 211 ROUXEL Stéphane CSSMunicipaux le Havre F 23 05:07:48 05:07:15
97 37 BUSSAC Arnaud U C ENVERMEU E 25 05:07:48 05:07:21
98 80 MONTOYA VIEDMA Stéphane VCAB C 28 05:07:48 05:07:11
99 155 COUTIF Sylvain PAC 95 E 26 05:07:54 05:07:10
100 35 PLANCHAIS Sébastien AC VOVES D 19 05:09:31 05:08:57
101 139 MARTEL Alexis aselb E 27 05:11:51 05:11:13
102 195 DEMANET Thomas OCVO 95 C 29 05:11:53 05:11:07
103 171 GODET Stéphane TURTLE BIKE HUCHENVI D 20 05:13:31 05:12:44
104 113 BIGOT Damien D 21 05:15:16 05:14:33
105 41 BELLETRE Thierry VC DEVILLE F 24 05:15:35 05:15:15
106 141 MAZET Manuel E 28 05:16:08 05:15:19
107 226 PROYART Loïc TEAM FLIXECOURT E 29 05:16:38 05:16:03
108 73 DAEM David D 22 05:20:26 05:19:24
109 63 LUCCHI Gino LA ROUE HOUDINOISE H 1 05:21:30 05:20:59
110 83 SOUDAIS Joël ROUE LIBRE YVETOT G 5 05:21:31 05:21:11
111 112 HOULLIER Alain VC OUISTREHAM RIVA BELA H 2 05:22:17 05:21:52
112 25 LEBRUN Laurent BARENTIN CYCLOSPORT G 6 05:22:18 05:21:32
113 227 LANGEVIN Patrice F 25 05:22:26 05:21:25
114 164 MALLET Nicolas E 30 05:22:55 05:22:10
115 16 MORO Maxime C 30 05:23:03 05:22:15
116 209 PRÉVOST Hervé Team Cyclo Jocassien E 31 05:23:13 05:22:27
117 136 DELACOURT Christophe CCF2 MONTMAIN F 26 05:25:38 05:24:59
118 100 BENGALA Jean-Marc VCAB F 27 05:28:08 05:27:19
119 96 CONGY Philippe VCAB F 28 05:28:08 05:27:26
120 118 BROCQUE Michel VCAB F 29 05:28:09 05:27:18
121 23 BEAUCHAMP Christophe AC SPORT INCHEVILLE E 32 05:28:10 05:27:22
122 88 DURELEAU Joël G 7 05:28:55 05:28:26
123 104 GRAVE Pascal ASSO SAINT-OMER F 30 05:29:29 05:29:08
124 68 CAHARD Thierry VCV CYCLO G 8 05:30:12 05:29:43
125 142 RUBARBE Jonathan D 23 05:31:00 05:30:27
126 8 RENARD Vincent Cyclo Bike Arena E 33 05:31:56 05:30:57
127 12 BODART Arnaud cyclo bike arena D 24 05:31:57 05:30:53
128 187 PARRY Victoria Stade français A 1 05:32:16 05:31:19
129 127 FOUQUE Florent D 25 05:32:18 05:31:56
130 184 MARET Eric F 31 05:33:57 05:33:30
131 153 PRAY Cédric les requins couronnais triathlon E 34 05:36:52 05:35:58
132 7 NICOLAS Damien D 26 05:38:19 05:37:26
133 17 CAILLET Laurent E 35 05:39:24 05:39:01
134 212 GOYER Baptiste E 36 05:39:24 05:38:52
135 144 LEBUNETELLE Jonathan D 27 05:40:29 05:39:40
136 116 TOCQUEVILLE Bruno ARCEE G 9 05:40:29 05:39:55
137 129 BIELOFF Alain Veloteam78 G 10 05:41:35 05:41:17
138 32 LEPETIT Bernard as police le havre H 3 05:41:35 05:41:13
139 56 PATRIKEFF Noémie VCYvetot A 2 05:42:01 05:41:33
140 57 PATRIKEFF Bruno VeloclublLillebonnais F 32 05:42:02 05:41:34
141 138 BOUDIN Stéphane CC TOTES 3 RIVIERES E 37 05:42:25 05:42:02
142 9 LEQUEUE Sandy Cyclo Bike Arena E 38 05:42:33 05:41:33
143 82 DUPARC Gabin VCSR D 28 05:42:36 05:42:01
144 42 BAR Stéphane ESMGO CYCLISME D 29 05:42:40 05:42:05
145 115 DUCHEMIN Bernard CS ABBEVILLOIS G 11 05:45:52 05:45:31
146 78 HILAIRE Vincent Randonneurs monchois E 39 05:48:34 05:47:51
147 72 GRUWÉ Christophe E 40 05:52:49 05:52:26
148 204 CORNEZ Philippe ROUE HOUDINOISE A.S.B.L. F 33 05:52:53 05:52:23
149 18 TARDIVEAU Daniel Vélo Club de Saint-Mammès F 34 05:53:59 05:53:00
150 178 ECOLASSE Manfred D 30 05:56:16 05:55:19
151 198 LORSOLD Yannic A.SOISY ENGHEIN LA BARRE D 31 05:56:30 05:55:49
152 20 VARIN Eric F 35 05:57:24 05:56:40
153 214 LIEBAULT Stephane EC OISSEL F 36 05:58:06 05:57:02
154 123 ROZAY Christian ARCEE G 12 05:59:23 05:58:22
155 98 MANGEON Stephen E 41 05:59:56 05:59:11
156 170 DALZOTTO David CSCM E 42 06:00:34 05:59:56
157 172 SENECAL Gérard CSCM G 13 06:00:35 05:59:56
158 151 TREVET Fabrice VC LISIEUX F 37 06:08:36 06:07:40
159 203 DE DOBBELEER Jordy D 32 06:13:50 06:12:48
160 201 TAS Luk E 43 06:13:51 06:12:49
161 70 DUHAMEL David LES PIRANHAS E 44 06:13:56 06:13:05
162 76 RADOUX Johann AS TREPORT E 45 06:14:00 06:13:10
163 29 COJEAN Philippe Vélo club Ancenien F 38 06:20:03 06:19:18
164 128 GARREAU Gilles grupetto.fr F 39 06:46:23 06:45:45
165 109 LEMEILLE Virginie B 1 06:46:23 06:45:42
166 119 FOUQUET Daniel CYCLOSPORT ABBEVILLE H 4 06:46:24 06:45:56


Petite Cyclosportive

Place Dossard Nom Prénom Club Catégorie Pl/cat Temps scratch Temps course
1 890 COSSEMENT Victor ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE C 1 02:39:19 02:38:20
2 968 CALMANT Sébastien team mailleux E 1 02:39:20 02:39:05
3 935 SEHIER Davy VC DEVILLE D 1 02:39:36 02:38:57
4 620 D\'EVOLA Fabian D 2 02:39:39 02:39:01
5 767 DE BONA Anthony Argenteuil AVCS95 C 2 02:39:39 02:39:15
6 637 BOISSOUT Alexandre TEAM JOP 76 D 3 02:39:43 02:39:03
7 702 DEU Gauthier VC HAUTOT SUR MER C 3 02:39:48 02:39:23
8 891 LE COM Romain XC COURONNE D 4 02:39:49 02:39:23
9 639 TERRIER Cyril CS ANDELYS C 4 02:39:52 02:39:21
10 635 DUPOUY Guillaume Usm gagny D 5 02:39:53 02:49:53
11 595 LEVARAY Hans AC MONTIVILLIERS E 2 02:39:54 02:39:36
12 775 LEROUX Olivier VC FECAMPOIS F 1 02:39:54 02:38:40
13 629 MICHEL Maxime VC PETIT CAUX D 6 02:39:55 02:39:17
14 998 SAVALLE Théo LA FEUILLIE CYCLISTE C 5 02:39:55 02:39:23
15 896 HUIBANT Yohann VC NOINTOT C 6 02:39:59 02:39:24
16 644 DE SOUZA Christopher USSAPB D 7 02:40:02 02:38:20
17 673 VIVET David VC FECAMPOIS E 3 02:42:04 02:41:46
18 727 LECOQ Nicolas UC Cognin C 7 02:42:06 02:40:57
19 885 BATELIER Franky UC DARNETAL E 4 02:42:36 02:41:56
20 643 GABARRET Clément AC MONTIVILLIERS C 8 02:43:55 02:42:50
21 826 LANGLOIS Willy TEAM XC ROAD 27 E 5 02:45:14 02:44:31
22 616 JACQUEMIN Claude EC WALLONIE F 2 02:46:46 02:46:07
23 742 GUERIN Cédric D 8 02:46:47 02:46:25
24 765 LANGLOIS Alexis BARENTIN CYCLOSPORT E 6 02:46:48 02:45:57
25 844 BOUCHER Rudy F 3 02:46:48 02:46:22
26 782 GARDIER Julien VC VERNON D 9 02:46:49 02:45:21
27 618 KOHL Fabrice EC WALLONIE F 4 02:46:54 02:46:22
28 733 LOUVEL Aurelien LA FEUILLIE CYCLISTE D 10 02:46:59 02:46:30
29 627 CAMMAERTS Edwing TEAM CAMMAERTS D 11 02:47:21 02:46:22
30 769 LIÉGEOIS Bastien Team Cammaerts C 9 02:47:22 02:46:22
31 804 RENARD Alain Entente cycliste de Wallonie G 1 02:47:24 02:46:56
32 614 PAULY Bernard EC WALLONIE F 5 02:47:24 02:46:45
33 621 HAERDEN Jean-Pierre EC WALLONIE F 6 02:47:25 02:46:45
34 754 VAXELAIRE Cyril EC DU HOUDANAIS E 7 02:47:28 02:47:28
35 827 RESSE Vincent TEAM XC ROAD 27 D 12 02:47:29 02:46:48
36 915 FENETRE Sylvain Vélo Club de Nointot E 8 02:47:32 02:47:16
37 709 LEFEBVRE Sébastien VC HAUTOT SUR MER E 9 02:47:34 02:47:05
38 647 MACE Valentin AC BAYEUX D 13 02:47:42 02:46:40
39 948 COLLARD Joffrey TEAM MAILLEUX D 14 02:48:11 02:47:05
40 847 BOUCHE Hadrien C 10 02:48:12 02:47:41
41 865 DUCHENE-BELLET Emilien USC BOISGUILLAUME C 11 02:48:12 02:47:10
42 619 PAILHE Laurent EC WALLONIE E 10 02:48:12 02:47:33
43 671 MABILLE Damien ESMGO CYCLISME C 12 02:48:14 02:47:46
44 669 HEURTEL Romain AC SOTTEVILLE D 15 02:48:14 02:47:50
45 809 RENNESON Grégory team cammaerts D 16 02:48:16 02:47:17
46 926 BONHOMME Thierry VC EUDOIS BRESLOIS F 7 02:48:16 02:47:28
47 898 HUIBANT Patrick VC NOINTOT E 11 02:48:20 02:47:44
48 798 BACHELET Clément LA FEUILLIE CYCLISTE D 17 02:48:27 02:47:58
49 834 SENECAL Julien VC DEVILLE D 18 02:49:03 02:48:24
50 719 COLLEY Nicolas AC MONTDIDIER E 12 02:49:54 02:49:36
51 949 PAVLIC Grégory XC COURONNE E 13 02:50:51 02:50:24
52 592 DESSAUX Romain TEAM TSM C 13 02:52:34 02:51:34
53 823 BOUHRIS Olivier TEAM XC ROAD 27 E 14 02:52:54 02:52:08
54 912 PASCAL Tony XC COURONNE D 19 02:52:59 02:52:31
55 981 LEFEBVRE Philippe VC SAULCEEN F 8 02:54:08 02:53:35
56 720 DUHAMEL Christian VC EUDOIS BRESLOIS H 1 02:54:51 02:54:00
57 992 MONTAGNE Thomas C 14 02:54:59 02:53:01
58 729 BRIENS Bernard VC GRAND BOURGTHEROULDE G 2 02:55:00 02:54:37
59 954 PASCAL Maxime XC COURONNE E 15 02:55:00 02:54:31
60 771 CASTUS Emmanuel Requins Couronnais Triathlon E 16 02:55:00 02:54:03
61 811 COGNE Olivier F 9 02:55:00 02:53:56
62 855 CACHELEUX Nicolas C 15 02:55:09 02:54:33
63 816 AUBÉ Nicolas VC BERNAY E 17 02:55:12 02:54:50
64 800 RONDEAU Cédric VCEMS C 16 02:55:14 02:54:22
65 901 PILON Eric V.C.E.M.S. E 18 02:55:14 02:53:59
66 922 FAUCON Romain VC EUDOIS BRESLOIS D 20 02:55:16 02:54:26
67 587 GIZBERT Arnaud F 10 02:55:17 02:54:35
68 883 GRANDON Geoffrey C 17 02:55:23 02:54:48
69 736 DESMARAIS Bertrand VC BOURGTHEROULDE F 11 02:55:27 02:53:50
70 900 DETOURNAY Thomas VC LILLEBONNE C 18 02:55:34 02:55:17
71 634 ROUTEL Patrice G 3 02:57:10 02:56:15
72 638 SMITH Edouard VC Les Mureaux C 19 02:57:10 02:55:08
73 579 MAGNAN Eric TEAM PLATEAU PICARD F 12 02:58:04 02:57:24
74 927 THAFOURNEL Christophe BCS BARENTIN F 13 02:58:16 02:57:59
75 693 LANGE Jean-Daniel VC FECAMPOIS F 14 02:58:17 02:57:56
76 786 BOULEUX Benoit ANEC F 15 02:58:18 02:57:59
77 941 GRENIER Jean-Claude COB G 4 02:58:19 02:57:54
78 818 GARENNE Franck VC FECAMPOIS F 16 02:58:20 02:57:59
79 589 LUKASIEWICZ Alexis VC FECAMPOIS C 20 02:58:20 02:57:59
80 734 MOREAU Stéphane VC HATTENVILLE FAUVILLE E 19 02:58:26 02:57:35
81 934 HERVE Thierry VC NOINTOT F 17 02:58:27 02:57:49
82 937 DELABIE Cédric E 20 02:58:55 02:57:54
83 661 HOSATTE Cyril UV LOUVIERS D 21 02:59:04 02:58:21
84 952 MANGEANT Ludovic US POIGNY RAMBOUILLET E 21 02:59:05 02:58:25
85 607 PORET Nicolas D 22 02:59:49 02:59:15
86 590 WOJTECKI Quentin C 21 03:00:07 02:59:03
87 836 BEUX Camille C 22 03:00:09 02:59:43
88 973 LEPLANT Sylvain VC NOINTOT E 22 03:00:15 02:59:57
89 963 CHAILLOT Ludovic CS BONNEVILLE D 23 03:00:50 03:00:31
90 615 VITOUX Thierry EC WALLONIE E 23 03:00:50 03:12:18
91 622 FLICHER Mickael EC SERQUIGNY E 24 03:01:19 03:00:08
92 931 THIRY Noé USCBB C 23 03:01:20 03:00:02
93 977 MAISON Bruno WRC WOINCOURT F 18 03:01:23 03:00:56
94 588 DIMOUCHY Bruno ACSIncheville F 19 03:01:30 03:01:03
95 824 BEAUCLE Sébastien TEAM XC ROAD 27 D 24 03:01:31 03:00:47
96 810 GENTY Thomas C 24 03:01:38 02:59:49
97 625 CAMMAERTS Patrick team cammaerts F 20 03:02:24 03:01:12
98 799 ROSSE Emmanuel E 25 03:02:26 03:02:03
99 856 CACHELEUX Thomas C 25 03:05:01 03:04:25
100 985 LEPILLER Vincent Traithlon Pays du Neubourg D 25 03:05:37 03:04:36
101 866 MELLINAS Richard C 26 03:05:41 03:04:34
102 851 BRUNOT Gilles CS BONNEVILLES G 5 03:05:42 03:05:26
103 910 GUEUDIN Daniel PARISIS A.C. 95 G 6 03:05:42 03:04:32
104 613 DANION Steve E 26 03:05:43 03:04:27
105 789 GREMONT Frédéric ES AUMALE F 21 03:05:46 03:05:22
106 770 FORMAL Jérôme CA Cauchois C 27 03:05:47 03:03:32
107 913 DAM Joël USSAPB F 22 03:05:48 03:04:45
108 920 LEVASSEUR Christophe FORGES VELO'S 76 E 27 03:05:48 03:04:24
109 801 PIONNIER Daniel FORGES VELO\'S 76 F 23 03:05:49 03:04:27
110 846 MERIENNE Bastien D 26 03:05:50 03:03:54
111 580 JAFFRE Didier team plateau picard G 7 03:05:50 03:05:10
112 721 POTEL Nicolas C 28 03:05:50 03:03:29
113 897 LECARPENTIER Régis VC NOINTOT G 8 03:05:50 03:05:33
114 752 MARCHAND Frédéric E 28 03:05:51 03:04:40
115 871 CANDON Laurent VC NOINTOT F 24 03:05:51 03:05:31
116 924 VILLOTEAU Florent US BOIS ST DENIS F 25 03:05:53 03:04:51
117 612 VASSE Flavien ROUE LIBRE YVETOT E 29 03:05:53 03:05:07
118 708 SAUTHIER Alain F 26 03:05:54 03:04:53
119 993 DESMETTRE Thomas E 30 03:05:56 03:04:04
120 904 DETOURNAY Fabrice VC LILLEBONNE E 31 03:05:57 03:05:39
121 685 LEMESNAGER Nicolas Pont Audemer C 29 03:05:57 03:03:52
122 820 PETIT Antony C 30 03:05:58 03:05:09
123 829 DEMANGEL Jean-Luc STE LUCIE CYCLISME G 9 03:05:59 03:05:23
124 813 MANTOIS Mathieu LES LIONS TRIATHLON D 27 03:06:02 03:05:08
125 966 WOJTECKI Jean-Pierre C 31 03:06:04 03:05:01
126 976 HENRIET Jean-Christophe VS NIVERNAIS MORVAN G 10 03:06:16 03:05:44
127 766 GUITEL Wladimir E 32 03:06:17 03:04:55
128 597 BETTON Samuel WARRIORS D 28 03:06:18 03:05:55
129 773 NUNES FERREIRA Miguel C 32 03:06:19 03:03:53
130 718 TROADEC Clément C 33 03:06:22 03:04:06
131 594 HAVE Stéphane LA FEUILLIE CYCLISTE F 27 03:06:29 03:05:45
132 955 FOURNIER Marc cctotes3rivieres F 28 03:06:29 03:05:27
133 684 CONNAN Julien EC SAINT VIGORIENNE D 29 03:06:36 03:05:32
134 704 GRINDEL Fabrice E 33 03:06:37 03:05:34
135 762 BARTEAU Benjamin D 30 03:06:38 03:05:36
136 959 CARPENTIER Alexandre AC SOTTEVILLE E 34 03:06:38 03:05:03
137 699 DUVAL Olivier AC MONTIVILLIERS E 35 03:06:41 03:05:30
138 645 DELAROQUE Jules C 34 03:06:48 03:05:47
139 982 PREVELLE Clément UC ENVERMEU D 31 03:07:51 03:07:31
140 626 MIGEOT Olivier TEAM CAMMAERTS E 36 03:07:58 03:07:33
141 764 GUIBERT Julien C 35 03:08:44 03:06:43
142 940 MARRE Sébastien VC LILLEBONNE E 37 03:08:47 03:08:23
143 983 SAMYN Alban ECVVT F 29 03:09:37 03:07:37
144 797 LEROUGE Claude ROUE LIBRE YVETOT G 11 03:09:46 03:08:52
145 732 FOLLENFANT Antoine VC LILLEBONNE E 38 03:09:51 03:09:21
146 701 BORDEAU Joan D 32 03:09:55 03:09:08
147 610 DANIEL Léo C 36 03:11:10 03:10:19
148 735 LACROIX Romain VCDeville D 33 03:11:10 03:10:42
149 899 COSSEMENT Laurent CS BEAUMONTAIS F 30 03:11:11 03:10:10
150 710 BERNARD Thierry EC ABBEVILLOISE F 31 03:11:12 03:09:52
151 987 THEBAULT Raynald ACM E 39 03:11:12 03:10:07
152 802 COSTARD Jean-Marc FORGES VELO\'S 76 G 12 03:11:14 03:09:52
153 749 SMETTIN Cédrik Team Cammaerts D 34 03:11:14 03:10:03
154 822 LESOUQUET Damien TEAM XC ROAD 27 D 35 03:11:24 03:10:38
155 577 LANGEVIN Damien C 37 03:11:50 03:09:31
156 640 ANGOT Damien Entente Cycliste Quevillaise C 38 03:12:24 03:11:43
