Logo de La Viking 76

Accueil

Plan du site

Recherche

Contact

Premiers par catégorie

Viking  76, Édition 2019

Classement des 3 premiers par catégorie


Choisissez une épreuve :  Grande Cyclosportive Petite Cyclosportive

Grande Cyclosportive

Cat Place Dossard Nom Prénom Club Scratch Temps scratch Temps course
A 1 187 PARRY Victoria Stade français 128 05:32:16 05:31:19
2 56 PATRIKEFF Noémie VCYvetot 139 05:42:01 05:41:33
3              
B 1 109 LEMEILLE Virginie 165 06:46:23 06:45:42
2              
3              
C 1 120 WILD Damian Team Bricquebec Cotentin 1 04:04:28 04:04:04
2 181 LOUVEL Matis VC ROUEN 76 2 04:04:28 04:03:27
3 176 DUVIVIER Alexis VC ROUEN 76 3 04:07:11 04:06:46
D 1 158 SEUWIN Paul Villeneuve-Saint-Germain 4 04:07:11 04:06:41
2 124 DESFORGES Guillaume LA FEUILLIE CYCLISTE 10 04:09:58 04:09:38
3 61 ANDREO Maximilien 14 04:18:56 04:18:01
E 1 167 AUDOUX Benjamin BARENTIN CYCLOSPORT 5 04:07:12 04:06:47
2 197 DUBOS Cédric VC Meruvien 15 04:18:56 04:18:38
3 53 MADELAINE Stéphane A C M 18 04:18:57 04:18:33
F 1 147 MONNERIE Jean-Baptiste USSAPB 16 04:18:56 04:18:33
2 111 LEPINE Stéphane BARENTIN CYCLOSPORT 21 04:23:56 04:23:19
3 222 HANSSENS Christophe CLUB NEUTRE NORD PC 22 04:23:56 04:23:38
G 1 130 TESSIER Michel AC SOTTEVILLE 67 04:50:00 04:49:17
2 193 CUDORGE Rémy AS BRETEUIL 69 04:50:07 04:49:25
3 31 LALOUETTE Alain ASIC BOUTTENCOURT 71 04:50:33 04:50:10
H 1 63 LUCCHI Gino LA ROUE HOUDINOISE 109 05:21:30 05:20:59
2 112 HOULLIER Alain VC OUISTREHAM RIVA BELA 111 05:22:17 05:21:52
3 32 LEPETIT Bernard as police le havre 138 05:41:35 05:41:13


Petite Cyclosportive

Cat Place Dossard Nom Prénom Club Scratch Temps scratch Temps course
A 1 686 LEMESNAGER Gladys Pont Audemer 196 03:19:10 03:17:04
2 660 CANNO Marion AC MONTIVILLIERS 253 03:37:08 03:36:02
3 739 POIREL Lucie 277 03:42:10 03:41:31
B 1 843 CAMIER Christina VC Pont audemer 211 03:24:16 03:23:23
2 967 SERVAIS Mélanie malmedy mtb team 232 03:27:38 03:26:24
3 605 GERME Nathalie BVS TRIATHLON 356 04:32:52 04:32:10
C 1 890 COSSEMENT Victor ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 1 02:39:19 02:38:20
2 767 DE BONA Anthony Argenteuil AVCS95 5 02:39:39 02:39:15
3 702 DEU Gauthier VC HAUTOT SUR MER 7 02:39:48 02:39:23
D 1 935 SEHIER Davy VC DEVILLE 3 02:39:36 02:38:57
2 620 D\'EVOLA Fabian 4 02:39:39 02:39:01
3 637 BOISSOUT Alexandre TEAM JOP 76 6 02:39:43 02:39:03
E 1 968 CALMANT Sébastien team mailleux 2 02:39:20 02:39:05
2 595 LEVARAY Hans AC MONTIVILLIERS 11 02:39:54 02:39:36
3 673 VIVET David VC FECAMPOIS 17 02:42:04 02:41:46
F 1 775 LEROUX Olivier VC FECAMPOIS 12 02:39:54 02:38:40
2 616 JACQUEMIN Claude EC WALLONIE 22 02:46:46 02:46:07
3 844 BOUCHER Rudy 25 02:46:48 02:46:22
G 1 804 RENARD Alain Entente cycliste de Wallonie 31 02:47:24 02:46:56
2 729 BRIENS Bernard VC GRAND BOURGTHEROULDE 58 02:55:00 02:54:37
3 634 ROUTEL Patrice 71 02:57:10 02:56:15
H 1 720 DUHAMEL Christian VC EUDOIS BRESLOIS 56 02:54:51 02:54:00
2 630 DARGENT Jean-Jacques 219 03:25:01 03:22:11
3 817 EVRARD Jean-Pierre union cyclyste verescence 249 03:35:10 03:34:34
La Viking 76 assure la confidentialité des données qui lui sont confiées,
et n'utilise ces données que pour des besoins directement liés aux épreuves qu'elle organise.
A ce titre, La Viking 76 ne publie que les informations strictement nécessaires à l'affichage des résultats sportifs.
La Viking 76 ne communique jamais les autres coordonnées personnelles à des tiers.

Pour contacter La Viking 76, utilisez le formulaire de contact.
Copyright © 1998-2022 La Viking 76

Dernière modification : 19/03/2024
Page vue 83 fois cette année.
Page créée en 0.68 s.