Logo de La Viking 76

Accueil

Plan du site

Recherche

Contact

Premiers par catégorie

Viking  76, Édition 2018

Classement des 3 premiers par catégorie


Choisissez une épreuve :  Grande Cyclosportive Petite Cyclosportive

Grande Cyclosportive

Cat Place Dossard Nom Prénom Club Scratch Temps scratch Temps course
A 1 111 NGUYEN VAN TU Charlotte Team Val'Eure Triathlon 163 05:30:17 05:29:24
2              
3              
B 1 244 DE VECCHI Amélie PEDALE SEMUROISE 89 04:47:51 04:47:34
2 137 LEPINE Bénédicte BARENTIN CYCLOSPORT 126 05:02:33 05:01:11
3 202 BUCAMP Sandrine 192 06:26:41 06:25:16
C 1 132 WILD Damian VC TOUCY 1 04:03:32 04:03:16
2 100 MOUSSEL Robin Evreux AC Triathlon 4 04:07:06 04:05:51
3 272 HOFFMANN Alexis Paris Cycliste OlympiquePARIS CY 5 04:10:03 04:09:50
D 1 45 SEUWIN Paul LC Crevecoeur 3 04:03:47 04:03:27
2 242 DUBOS Cédric VC MERUVIEN 7 04:14:06 04:13:21
3 123 LAIRD Emmanuel Roue d'or Conflannaise 24 04:20:50 04:19:34
E 1 247 DE VECCHI David PEDALE SEMUROISE 2 04:03:46 04:03:29
2 180 DUMORTIER Edgar CS BARENTIN 13 04:14:33 04:14:16
3 255 LELEU Pascal TEAM JOP 76 15 04:15:25 04:14:38
F 1 288 BUCOVAZ Alain 6 04:11:10 04:10:57
2 7 MARTIGNOLE Eric PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 14 04:14:38 04:14:23
3 24 LOSCUN Fabrice TEAM TSM 16 04:15:45 04:15:33
G 1 9 MAILLET Patrick AC BAYEUX 82 04:47:42 04:47:37
2 39 LALOUETTE Alain ASIC BOUTTENCOURT 85 04:47:46 04:47:00
3 269 MERER Thierry VC CAER NORMANVILLE 120 05:02:28 05:00:36
H 1 220 LUCCHI Gino 134 05:09:26 05:08:14
2 81 SAINTPÈRE Sylvain les guidons à crampons 190 06:13:00 06:11:41
3 89 DAGOIS René CO RENAULT SANDOUVILLE 194 06:41:44 06:41:36


Petite Cyclosportive

Cat Place Dossard Nom Prénom Club Scratch Temps scratch Temps course
A 1 806 VERHULST Gladys VC AIGLON 29 02:50:11 02:50:05
2 845 VERDIER Doriane 313 03:49:45 03:49:17
3 912 CHAUVIDON Eva 387 04:23:55 04:21:52
B 1 873 SERVAIS Mélanie MALMEDY MTB TEAM 202 03:26:22 03:24:09
2 748 BOUCHAREL Anne COURBEVOIE TRIATHLON 277 03:41:47 03:40:52
3 965 VASNIER Nadège ENTENTE CYCLISTE VILLIEROISE 285 03:43:39 03:42:09
C 1 788 COSSEMENT Victor VC BERNAY 3 02:48:06 02:46:37
2 830 LOUVEL Emeric AC MONTIVILLIERS 4 02:48:08 02:48:03
3 651 COLOMBEL Théo VC HAUTOT SUR MER 6 02:48:08 02:47:52
D 1 546 HANON Joris TEAM SENEFFOIS 7 02:48:09 02:47:41
2 606 CARON Sébastien VCV 10 02:50:04 02:48:55
3 859 SEHIER Davy VC DEVILLE 13 02:50:04 02:49:34
E 1 758 BATELIER Franky UC DARNETAL 1 02:48:05 02:46:13
2 999 CALMANT Sébastien Team Mailleux 2 02:48:05 02:47:50
3 649 DELAUNAY Laurent YVETOT TRIATHLON 5 02:48:08 02:48:02
F 1 541 HAERDEN Jean-Pierre ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 14 02:50:05 02:48:54
2 540 JACQUEMIN Claude ECW MAILLEUX CYCLING TEAM 15 02:50:05 02:49:45
3 650 BOUCHER Rudy Team evolution wallonie 27 02:50:09 02:49:43
G 1 814 POUPARD Alain ESMGO Cyclisme 109 03:10:54 03:10:06
2 812 LATIMIER Denis GASEG USEG 123 03:12:52 03:12:17
3 642 DESPRES Marc Enrente Cycliste Oissel 144 03:16:28 03:15:50
H 1 516 DUHAMEL Christian VC EUDOIS BRESLOIS 65 03:02:05 03:01:50
2 849 DELCOURT Denys UV LOUVIERS 169 03:20:58 03:18:35
3 572 PRUVOST André CC ST GERMAIN SUR BRESLE 175 03:22:31 03:21:09
La Viking 76 assure la confidentialité des données qui lui sont confiées,
et n'utilise ces données que pour des besoins directement liés aux épreuves qu'elle organise.
A ce titre, La Viking 76 ne publie que les informations strictement nécessaires à l'affichage des résultats sportifs.
La Viking 76 ne communique jamais les autres coordonnées personnelles à des tiers.

Pour contacter La Viking 76, utilisez le formulaire de contact.
Copyright © 1998-2022 La Viking 76

Dernière modification : 21/11/2024
Page vue 319 fois cette année.
Page créée en 0.59 s.