Logo de La Viking 76

Accueil

Plan du site

Recherche

Contact

Classement complet

Viking  76, édition 2014

Classement complet


Choisissez une épreuve :  Grande Cyclosportive Petite Cyclosportive

Grande Cyclosportive

Place Dossard Nom Prénom Club Catégorie Pl/cat Temps scratch Temps course
1 213 MAS Clément OCVO 95 D 1 03:38:31 03:38:08
2 196 AUDOUX Benjamin BARENTIN CYCLOSPORT D 2 03:38:37 03:38:07
3 53 DUMESNIL Vincent VC MUREAUX D 3 03:38:40 03:38:31
4 272 MOREL Anthony USSAPB C 1 03:38:41 03:37:54
5 306 VERSTRAETEN Jari UNITED CT C 2 03:38:44 03:38:18
6 97 BOUTVILLE David VC ROUEN 76 C 3 03:38:44 03:37:34
7 220 LAURENT Pierre VC Evreux C 4 03:38:44 03:38:30
8 261 MONNERIE Jean-Baptiste VERSAILLES SPORTIF F 1 03:38:45 03:37:51
9 326 LE DUEY Anthony ESMGO TRIATHLON E 1 03:38:54 03:38:01
10 95 MARIE Alexandre VC ROUEN 76 C 5 03:41:37 03:40:33
11 274 DE SOUZA Christopher USSAPB C 6 03:41:39 03:41:38
12 325 ANQUETIL Arnaud BARENTIN CYCLOSPORT D 4 03:41:44 03:41:28
13 98 LEMAIR Alexandre VC ROUEN 76 C 7 03:41:44 03:41:38
14 309 DIEPVINTS Yves EC WALLONIE E 2 03:41:45 03:40:52
15 140 JOUEN Fabrice TEAM TSM E 3 03:41:45 03:41:09
16 181 DUPONT Grégory USC BOISGUILLAUME D 5 03:41:45 03:41:41
17 242 CORDEVANT Eric USSAPB C 8 03:41:45 03:40:32
18 128 LEPINE Stéphane BARENTIN CYCLOSPORT F 2 03:41:45 03:41:16
19 292 DEVAUX Sylvain AC MARINES D 6 03:41:45 03:40:53
20 129 GALLOY Didier AAOC WISSOUS E 4 03:41:45 03:41:15
21 314 VITOUX Thierry EC WALLONIE D 7 03:41:46 03:41:40
22 50 JUCHA Benjamin VC MUREAUX C 9 03:41:46 03:41:37
23 26 LE TOUZE Eric CE CHEVRON SPORTS E 5 03:41:46 03:41:06
24 333 DELBOULLE Nicolas BARENTIN CYCLOSPORT D 8 03:41:46 03:41:29
25 151 RENAUX Samuel BARENTIN CYCLOSPORT E 6 03:41:46 03:40:55
26 310 SCHITTECATTE Bram GRANFONDOTEAM D 9 03:41:47 03:41:21
27 370 DELIOT Jérôme SPRINTER CLUB NIMOIS D 10 03:41:47 03:41:15
28 167 CHEVALIER Laurent VC RENAULT FLINS E 7 03:41:47 03:40:44
29 112 CAILLOT Florian CS GRAVENCHON C 10 03:41:47 03:41:39
30 363 TROUVAIN Laurent CC LACROIX SAINT OUE E 8 03:41:48 03:41:02
31 354 POTTIER Sébastien VC NOEUXOIS E 9 03:41:48 03:41:19
32 288 MARC Grégory UC VALLEE LA RISLE C 11 03:41:48 03:40:23
33 152 DUQUESNOY Eric CVBETHUNOIS E 10 03:41:49 03:41:46
34 251 NOS Maxime VC HAUTOT SUR MER C 12 03:41:49 03:41:39
35 229 DUSSAPT Olivier SC VERNOUILLET E 11 03:41:49 03:40:43
36 238 MICHAUX Olivier ROUE D\'OR CONLANAIS E 12 03:41:50 03:40:49
37 252 POUSSIN Samuel GO EVREUX GRAVIGNY C 13 03:41:50 03:40:32
38 315 LABOULLE Damien ESMGO C 14 03:41:51 03:41:37
39 47 MISSON Eric club cycliste Ponthi D 11 03:41:51 03:41:35
40 341 SCHERNU Christophe EC WAMBRECHIES MARQU E 13 03:41:51 03:41:35
41 344 HANOTEAUX Laurent D 12 03:41:51 03:41:31
42 105 HARDY Arnaud ESMGO E 14 03:41:51 03:40:35
43 259 DURAND Mathieu C 15 03:41:52 03:40:37
44 209 LELEU Pascal TEAM JOP 76 E 15 03:41:53 03:41:52
45 349 DELLAI Giovanni EC VELIZY 78 E 16 03:41:53 03:41:21
46 287 MAVIER Pierre LEVALLOIS TRIATHLON C 16 03:41:54 03:41:23
47 92 LEBRET Loïc VC ROUEN 76 C 17 03:41:54 03:40:37
48 116 LETELLIER Damien CS GRAVENCHON D 13 03:41:56 03:40:53
49 170 CALVARIN Philippe TEAM CAP TRIATHLON F 3 03:41:56 03:41:03
50 227 RECOULES Simon VC EUDOIS BRESLOIS C 18 03:41:57 03:40:40
51 45 LEVALLET Kévin VC LANDELLAIS C 19 03:41:58 03:41:34
52 114 LECOINTRE Joshua CS GRAVENCHON C 20 03:41:58 03:40:40
53 111 ROGER Samuel USSAPB C 21 03:41:58 03:41:53
54 311 POIDLINS Didier EC WALLONIE E 17 03:43:23 03:43:11
55 289 LE HEC'H David POISSY VTT D 14 03:43:24 03:42:11
56 361 DE GENOUILLAC Tristan C 22 03:43:24 03:43:13
57 247 LOINARD Michael VELO CLUB CAER NORMA D 15 03:43:25 03:42:15
58 223 NOWACZYK Thomas C 23 03:43:30 03:43:08
59 44 LASSALLE Vincent Sartrouville E 18 03:43:33 03:42:21
60 323 FEUGERE Thomas C 24 03:45:12 03:44:58
61 58 NEGARET Nicolas EC OISSEL C 25 03:45:16 03:45:13
62 115 LE GALLOU Alain CS GRAVENCHON D 16 03:46:28 03:46:21
63 48 DE FERRERRE Rembert granfondoteam.be C 26 03:48:15 03:48:07
64 155 LELEU Jérome EC QUEVILLY E 19 03:48:18 03:48:16
65 139 LOSCUN Fabrice TEAM TSM E 20 03:48:20 03:48:13
66 20 MADELAINE Stéphane E 21 03:48:22 03:48:15
67 347 LEULIET Henri AVELIN CYCLING TOUR E 22 03:48:23 03:48:05
68 143 ROUSSELLE Baptiste TEAM TSM D 17 03:48:24 03:47:54
69 282 JOUDIOUX Fabrice OCVO 95 E 23 03:48:26 03:48:03
70 123 CADRAN Lionel POISSY VTT D 18 03:48:26 03:47:39
71 38 POINTEL Daniel AC ALIZAY F 4 03:48:27 03:48:13
72 100 TRANCHAND Olivier CS BONNEVILLE E 24 03:48:29 03:47:53
73 121 LEPHAY Reynald VCCN CAER NORMANVILL E 25 03:48:34 03:47:22
74 241 ELIOT Thierry F 5 03:48:35 03:47:59
75 316 DUCHEMIN Jean-Michel ESMGO E 26 03:48:36 03:48:25
76 75 BACHELIER Renoir ASPTT AMIENS C 27 03:48:41 03:47:28
77 18 BORREL Sébastien D 19 03:56:04 03:55:44
78 197 THOMPSON Andrew Hammer Sport E 27 03:56:04 03:55:07
79 5 SAUTREUIL David VCHF E 28 03:56:17 03:56:11
80 369 PETIT Stéphane SC VERNOUILLET E 29 03:56:28 03:55:23
81 312 SENECAL Julien VC DEVILLE D 20 03:59:04 03:58:24
82 183 DAVID Stéphane USC BOISGUILLAUME E 30 03:59:38 03:59:01
83 93 CARLIN Alexis VC ROUEN 76 C 28 03:59:38 03:58:24
84 342 SENECAUX Armand BARENTIN CYCLOSPORT E 31 03:59:51 03:59:35
85 91 DEMORY Francis ESC DIEPPE E 32 04:00:08 03:59:19
86 145 LEVITRE Olivier TEAM TSM E 33 04:00:08 03:58:53
87 339 CARPENTIER Yvon VC EUDOIS BRESLOIS E 34 04:00:08 03:59:23
88 217 DOUYERE Philippe EC QUEVILLY E 35 04:00:08 04:00:03
89 275 MATURA Yannick ESC Beauvais E 36 04:00:08 03:58:56
90 22 CHASSAGNE Philippe VELO CLUB ELANCOURT F 6 04:00:09 04:00:09
91 300 BOITREL Alex BARENTIN CYCLO SPORT E 37 04:00:09 03:59:38
92 340 GWIAZDOWSKI André VC EUDOIS BRESLOIS F 7 04:00:09 03:59:21
93 33 LARCHER Renaud EC QUEVILLY D 21 04:00:09 03:59:18
94 265 TRAULET Laurent VC EUDOIS BRESLOIS E 38 04:00:10 03:59:52
95 146 NIGAUD Bertrand VCAER NORMANVILLE F 8 04:00:09 04:00:07
96 59 GENTIL Hubert UC ENVERMEUDOISE G 1 04:00:10 04:00:07
97 130 PENNEC Yann ENTENTE CYCLISTE OIS E 39 04:00:10 04:00:04
98 141 COLLARD Yvon TEAM TSM E 40 04:00:10 03:59:50
99 148 GERARD François TEAM TSM F 9 04:00:10 03:59:52
100 82 COLLIN Matthieu D 22 04:00:10 04:00:01
101 37 CACAUX Eric F 10 04:00:11 03:59:18
102 195 MATHE Jean-Philippe CS ABBEVILLOIS D 23 04:00:12 03:58:44
103 313 VIDAL Michel BARENTIN CYCLOSPORT E 41 04:00:12 03:59:47
104 150 VERRON Bruno ROC CONFLANS F 11 04:00:12 03:59:03
105 43 LEVITRE Bruno CO RENAULT SANDOUVIL E 42 04:00:12 03:59:49
106 243 JEANNE Luc D 24 04:00:13 03:59:12
107 90 CARBONNIER Christophe csabbeville E 43 04:00:13 03:58:44
108 135 CHOPIN Gérard ECVA G 2 04:00:13 03:59:46
109 293 SERRE Matthieu BARENTIN CYCLOSPORT D 25 04:00:14 03:58:52
110 165 HAGUE Sébastien VC FECAMPOIS E 44 04:00:14 03:59:34
111 144 LOUVEL Christophe TEAM TSM F 12 04:00:15 03:59:46
112 376 CORMIER Thomas UC ENVERMEU D 26 04:00:15 03:59:28
113 321 VITRAC Jérôme EC OISSEL E 45 04:00:15 03:59:16
114 222 VAN DER HEYDEN Jérôme GO EVREUX GRAVIGNY D 27 04:00:16 03:59:00
115 83 VERMONT Samuel COURBEVOIE SPORTS CY D 28 04:00:16 03:59:51
116 367 DESFOSSEZ Richard coquelles F 13 04:00:19 03:59:48
117 40 LAIGNIEZ Sylvain E 46 04:00:19 04:00:04
118 245 DUBUC Laurent AC SOTTEVILLE E 47 04:00:19 04:00:11
119 343 THAFOURNEL Christophe VC DEVILLE E 48 04:00:23 03:59:56
120 154 BRASSIER Julien USC BOISGUILLAUME D 29 04:00:32 03:59:32
121 117 PICART Clément CS GRAVENCHON C 29 04:00:39 03:59:47
122 255 HARDY Sébastien XC COURONNE D 30 04:00:40 04:00:00
123 42 DELESTRE Nicolas Espérance Cycliste d D 31 04:01:44 04:00:32
124 80 PREVOST Hervé FR Jouy le Moutier E 49 04:01:45 04:01:17
125 264 GARCIA Guillaume VC NOINTOT C 30 04:01:46 04:01:19
126 99 ROPERT Joël EC QUEVILLAISE F 14 04:01:45 04:01:34
127 299 LEVASSEUR Dominique BARENTIN CYCLO SPORT E 50 04:02:54 04:02:23
128 353 BOUDIN Pierre-Emmanuel E 51 04:02:54 04:01:29
129 178 MATRELLA Fulvio CS DE PANTIN C 31 04:04:42 04:03:34
130 322 COLANGE Philippe CS COURONNE MOULINEA F 15 04:04:42 04:03:42
131 210 ANQUETIL Jean-Jacques BARENTIN CYCLOSPORT G 3 04:04:43 04:04:25
132 6 JACQUET Laurent EC OISSEL F 16 04:04:43 04:04:38
133 109 PIRES Pascal AC SOTTEVILLE E 52 04:04:43 04:04:04
134 41 LEBOURGEOIS Christian VC LISIEUX G 4 04:04:43 04:03:57
135 8 BENOIT Thierry LE TEAM F 17 04:04:44 04:04:11
136 122 HAMON Christophe V C C N E 53 04:04:44 04:04:10
137 352 LEJEUNE Régis CC SALOUEL G 5 04:04:44 04:04:31
138 239 TESSIER Sylvain VC FECAMPOIS D 32 04:04:45 04:03:28
139 24 JACQUET William EC OISSEL G 6 04:04:45 04:04:39
140 119 MOREL CAHOREAU Maxime CS GRAVENCHON C 32 04:04:46 04:03:28
141 81 PAUTET Pierre CO BOLBEC E 54 04:04:46 04:03:59
142 27 DESPREZ Nicolas UNION CYCLISTE SGD D 33 04:04:47 04:04:11
143 120 BOUDEHEN Philippe AC SOTTEVILLE E 55 04:04:46 04:04:09
144 350 ROUVILLOIS Ronan D 34 04:04:48 04:03:42
145 365 LE PRIELLEC Laurent ROUEN TRIATHLON C 33 04:04:47 04:04:05
146 336 FARA TOUGIANO Jean-Claude F 18 04:04:49 04:04:11
147 203 FRADIN Franck AC SOTTEVILLE E 56 04:04:49 04:04:12
148 156 HORVAIS Eric CS FREPILLON E 57 04:04:49 04:03:58
149 221 TESSIER Michel AC SOTTEVILLE F 19 04:04:49 04:04:29
150 320 SENECAL Gérard CS COURONNE MOULINEA F 20 04:04:49 04:03:47
151 280 NORMAND Vincent E 58 04:04:49 04:04:27
152 107 MONTAROU Patrick AC BELMONTAISE F 21 04:04:50 04:04:03
153 298 BOQUET Alexandre US ST JACQUES DARNET E 59 04:04:50 04:04:42
154 345 MORITO Raphael D 35 04:04:50 04:03:28
155 286 SAVOURE André TEAM CHARTRES CYCLO G 7 04:04:50 04:04:30
156 161 PINCHON Jean-Luc TEAM FABRIZIO 76 G 8 04:04:50 04:03:39
157 281 TASSERY Jean-Michel BARENTIN CYCLOSPORT F 22 04:04:51 04:04:30
158 89 LE COZANNET Goneri OTC 45 D 36 04:04:51 04:03:54
159 262 DEGRAVE Jean-Raymond STADE VALERIQUAIS RU F 23 04:04:51 04:04:26
160 331 LE BOURGOCQ Dominique F 24 04:04:51 04:04:41
161 127 BUNY Regis F 25 04:04:52 04:03:58
162 168 BOUCHARD Didier LA FRENAYE CYCLO F 26 04:04:51 04:04:19
163 236 HERBET Olivier USC BOISGUILLAUME D 37 04:04:52 04:04:44
164 279 HERANVAL Bruno F 27 04:04:52 04:04:30
165 224 GRANDSERRE Loic C 34 04:04:53 04:04:03
166 248 PHILIPPE Sébastien VC LISIEUX D 38 04:04:53 04:04:34
167 246 SCHROEDER Ulrich USC BOISGUILLAUME G 9 04:04:55 04:03:54
168 302 BIZIERES Michel US ST PIERRE DES COR G 10 04:04:55 04:04:37
169 218 ARMATI Thierry CS FREPILLON E 60 04:04:55 04:04:03
170 108 LOZET Eric VALLEE D'AVRE CYCLIS E 61 04:04:56 04:03:57
171 39 LEMALE Eric CC OVILLOIS G 11 04:04:56 04:03:56
172 201 GAUTIER Frederic D 39 04:04:56 04:04:01
173 257 LIEBAULT Stephane EC OISSEL F 28 04:05:05 04:04:59
174 84 WANTZ Jean-Charles UC CARHAIX G 12 04:05:08 04:04:58
175 85 BLANPAIN Nathan UCBS ST PIERRE VAREN C 35 04:05:12 04:04:49
176 358 ATANNÉ Denis VELO CLUB CAER NORMA E 62 04:09:34 04:08:30
177 67 LANCIEN Emmanuel E 63 04:10:22 04:09:40
178 301 CACHOU Thierry C 36 04:10:49 04:09:53
179 164 NICOLAS Claude UV NEUBOURG F 29 04:12:02 04:11:28
180 240 LHOMMET Marc D 40 04:12:32 04:11:34
181 46 DUMONTIER Josselin TOTAL PETROCHEMICALS C 37 04:12:32 04:12:07
182 226 HINSINGER Lionel ESC MEAUX F 30 04:13:16 04:13:01
183 142 DUPONT Eric TEAM TSM E 64 04:13:44 04:13:15
184 329 LECOINTRE Emmanuel CS GRAVENCHON E 65 04:13:44 04:12:29
185 51 COJEAN Philippe Vélo club ancenien F 31 04:13:44 04:12:54
186 32 BRIERE Claude EC QUEVILLY G 13 04:13:45 04:13:24
187 268 VAUVELLE Thierry CSL VERNON E 66 04:13:45 04:12:35
188 205 CHAMPARNAUD Jacques ASPTT ANGOULEME G 14 04:13:45 04:12:55
189 30 LARSON Jean-Marie USSAPB F 32 04:13:46 04:13:44
190 96 PENNARUN Yvan ASMD CYCLISME E 67 04:13:46 04:12:57
191 52 FOUQUET Daniel Cyclo Sport Abbevill G 15 04:13:46 04:13:20
192 36 FLEURY Christophe VC HATTENVILLE FAUVI E 68 04:13:46 04:13:00
193 34 FREMERY Patrick ILE DE FRANCE F 33 04:13:47 04:13:18
194 62 METAIS Philippe PERSEVERANTE PONT/YO F 34 04:13:47 04:13:28
195 68 LEBRUN Laurent BARENTIN CYCLOSPORT F 35 04:13:47 04:12:57
196 266 BONTE Alain BARENTIN CYCLOSPORT F 36 04:13:47 04:12:35
197 305 TARDY Victor AC SOTTEVILLE C 38 04:13:48 04:13:39
198 356 VAN BERLEERE Arnaud TEAM LE GREVES E 69 04:13:48 04:13:15
199 202 GLINKOWSKI Jean-Marc F 37 04:13:48 04:13:31
200 233 LALOUETTE Alain ASIC BOUTTENCOURT F 38 04:13:49 04:13:06
201 28 LEGER Eric VC DEVILLE LES ROUEN F 39 04:13:49 04:12:34
202 66 LANCIEN Philippe F 40 04:13:49 04:13:00
203 14 YGOUT Francis BARENTIN CYCLOSPORTS F 41 04:13:50 04:13:25
204 199 COURTOIS Hervé ACBB E 70 04:13:51 04:12:23
205 124 VIGNEUX Jean-Francois AC SOTTEVILLE F 42 04:13:52 04:12:57
206 318 FRIBOULET Marc AC SOTTEVILLE F 43 04:13:53 04:13:08
207 61 TOUT Jean-Baptiste BARENTIN CYCLOSPORT E 71 04:13:53 04:13:19
208 348 FELD Thomas PARIS CYCLISTE OLYMP E 72 04:13:53 04:13:21
209 198 GARDIER Julien VC GASNY D 41 04:13:54 04:13:19
210 184 RACINE Romain USC BOISGUILLAUME D 42 04:13:55 04:12:53
211 86 DUVAUCHEL Pascal U.C.B.S. E 73 04:13:56 04:12:26
212 149 LEPINE Bénédicte BARENTIN CYCLOSPORT B 1 04:13:57 04:13:29
213 16 ROZMUS Philippe VC DEVILLE LES ROUEN F 44 04:13:58 04:13:37
214 76 FREROT Franck MEMBRE INDIVIDUEL AI E 74 04:13:58 04:13:51
215 276 PASQUETTE Laurent ASL CIERREY CYCLO E 75 04:13:58 04:12:31
216 368 LANGEVIN Patrice AC ALIZAY F 45 04:13:58 04:13:05
217 69 HAUBERT Ludwig D 43 04:14:37 04:13:47
218 260 COJEAN François C 39 04:14:57 04:14:08
219 319 DAL ZOTTO David E 76 04:14:59 04:13:57
220 11 RENAUX Richard PONT AUDEMER TRIATHL D 44 04:15:00 04:14:09
221 102 HERNANDEZ Gérald VC NORMANVILLE F 46 04:15:02 04:14:42
222 106 JOUVET Frédéric CS FREPILLON E 77 04:15:11 04:14:16
223 216 FUCHET Denis E 78 04:15:12 04:14:12
224 191 CHAUZAT Nicolas CC VILLERS ST PAUL E 79 04:15:10 04:13:50
225 219 BAKALOV Apostol ACBB C 40 04:15:12 04:13:44
226 73 BOUCHAN Pascal ASPTT AMIENS F 47 04:19:28 04:18:02
227 126 DEMARET François D 45 04:19:39 04:18:30
228 364 PIERLAY Denis CC LACROIX SAINT OUE E 80 04:19:39 04:18:51
229 234 GREMONT Frédéric ESA CYCLO E 81 04:19:39 04:18:56
230 157 ROBERT Thierry VELO CLUB ST ROMANAI F 48 04:21:38 04:20:27
231 110 DURELEAU Joël G 16 04:21:39 04:21:36
232 256 ALIX Jérôme E 82 04:22:35 04:21:55
233 351 THOMAS Christian-Jacques CC RUBAN GRANITIER B G 17 04:22:37 04:21:47
234 35 MAULION Philip VC VINCENNES G 18 04:22:39 04:22:03
235 359 MARYE Patrick CYCLO CLUB ROUMOIS F 49 04:22:41 04:22:22
236 357 FAYE Jean-Jacques TEAM LES GREVES F 50 04:22:42 04:22:09
237 21 LECAUDE Jean-Jacques BARENTIN CYCLOSPORT G 19 04:22:42 04:22:26
238 355 MIGNOT Elodie TEAM LES GREVES A 1 04:22:42 04:22:09
239 200 ELIE Olivier AC BELMONTAISE F 51 04:22:42 04:21:55
240 131 PATRIKEFF Bruno VC LILLEBONNE E 83 04:22:45 04:22:33
241 25 LEFEBVRE Mickaël D 46 04:22:46 04:22:29
242 176 ROBETTE Sébastien CYCLO SPORT DE PANTI D 47 04:22:48 04:21:41
243 179 MOUNHO Jean-Pierre CS DE PANTIN F 52 04:22:48 04:21:40
244 169 PICART Hervé CE EXXONMOBIL CHEMIC E 84 04:22:57 04:22:35
245 337 DE SIMONE Philippe F 53 04:23:00 04:22:21
246 190 ARNAUD Thierry CC VILLERS ST PAUL F 54 04:25:16 04:23:54
247 31 MALANDAIN David EC QUEVILLY E 85 04:25:25 04:24:54
248 9 GIMONNET Benoit E 86 04:25:43 04:25:05
249 278 CHEVALIER Ludovic TEAM VAL EURE TRIATH E 87 04:28:02 04:26:41
250 171 DUMAINE Stéphane E 88 04:29:23 04:28:25
251 330 VAUQUET Fredy VC DEVILLE F 55 04:29:23 04:28:47
252 225 LATIMIER Denis GASEG LE HAVRE F 56 04:29:31 04:28:56
253 15 FESNEAU Hubert ES LIVAROT G 20 04:29:32 04:29:06
254 56 CAUCHOIS Martial AC CEMPUIS G 21 04:29:32 04:29:02
255 346 LOUVET Jean-Philippe BARENTIN CYCLOSPORT E 89 04:29:33 04:28:55
256 104 GATINE Pascal UNION VELOCIPEDIQUE F 57 04:29:33 04:28:08
257 194 JANELA Antonio AC SOTTEVILLE E 90 04:29:33 04:28:54
258 88 LIBRAIRE Franck CS ABBEVILLOIS E 91 04:29:34 04:28:03
259 166 GOUJON Alain F 58 04:29:34 04:28:21
260 160 COUPPEY Bruno VC GASNY E 92 04:29:35 04:29:01
261 296 DEPERROIS Hubert USC BOISGUILLAUME E 93 04:29:35 04:28:47
262 188 POLOP-FANS Régis CC VILLERS ST PAUL E 94 04:29:35 04:28:16
263 87 SIGNORE Pascal Cyclorrygeois F 59 04:29:36 04:29:12
264 258 ROTHIACOB Arnaud F 60 04:29:36 04:29:25
265 362 MAHIEU Romuald ACM GODERVILLE D 48 04:29:37 04:28:49
266 249 COVELLO Georges ACC DE CLERES F 61 04:29:37 04:29:18
267 375 VANDENBUSSCHE Gilles UV CONCHOISE F 62 04:29:38 04:28:16
268 374 VANDENBUSSCHE Marc AS BRETEUIL E 95 04:29:38 04:28:12
269 65 LANCIEN Dominique F 63 04:29:44 04:28:57
270 372 HERER Clara CSM Puteaux A 2 04:29:45 04:28:45
271 78 MERLIER Christian ASPTT DIEPPE E 96 04:31:53 04:30:29
272 297 PRESSOIR Gérard VELO CLUB SULPICIEN G 22 04:32:01 04:31:56
273 303 TOCQUEVILLE Bruno F 64 04:32:10 04:31:14
274 172 DORIOL David E 97 04:32:33 04:31:47
275 237 SIMON Eric ROUEN TRIATHLON F 65 04:34:44 04:34:03
276 64 HAULE Jean-Marie VC DEVILLE G 23 04:35:15 04:34:52
277 207 SAVARY Serge VC ROUEN 76 H 1 04:35:15 04:34:19
278 74 DEPARCY Thierry ASPTT AMIENS F 66 04:35:17 04:33:50
279 163 MARIETTE Didier G 24 04:35:18 04:35:04
280 304 MERY Gérard VELO CLUB DE TOURS G 25 04:35:17 04:34:32
281 153 PORTRON Didier VC GASNY F 67 04:35:20 04:34:45
282 103 BOULOCHE Ludovic BARENTIN CYCLOSPORT E 98 04:35:21 04:35:05
283 175 DUQUENOY Stéphane CYCLO SPORT PANTIN E 99 04:35:22 04:34:11
284 17 DAGOIS René CO RENAULT SANDOUVIL G 26 04:35:24 04:35:19
285 12 LORRAIN Pascal ASORANDO SUD EVASION F 68 04:35:23 04:35:07
286 189 DUBOIS Thierry CC VILLERS ST PAUL F 69 04:35:25 04:34:05
287 269 DUMONT Franck LA FRENAYE CYCLO E 100 04:35:28 04:35:16
288 250 DEMARE Laurent CS BREAUTE F 70 04:37:54 04:36:48
289 133 BOULOCHE Nicolas VC ROUEN 76 D 49 04:37:54 04:37:38
290 273 CUVIER Hervé G 27 04:40:56 04:40:22
291 291 CAUCHOIS Ludovic TEAM VAL EURE TRIATH D 50 04:42:25 04:37:34
292 185 DUFAILLY Jean-Pierre USC BOISGUILLAUME G 28 04:43:40 04:43:19
293 29 NOURY Christian VC DEVILLE G 29 04:43:40 04:43:21
294 377 FOURNIER Kévin C 41 04:45:08 04:40:18
295 182 MOUCHEL Didier USC BOISGUILLAUME G 30 04:46:17 04:44:58
296 77 DUCHEMIN Bernard CS ABBEVILLOIS F 71 04:46:18 04:45:51
297 366 GUILLOU Gilbert UC MARGNY LES COMPIE F 72 04:46:20 04:45:30
298 254 BERTHE Boris VC EVREUX D 51 04:48:08 04:46:53
299 57 JENNET Jean F 73 04:48:58 04:47:25
300 125 LECOQ Patrice ASPTT DIEPPE E 101 04:49:00 04:47:36
301 159 BERTHOUT Patrick VC DEVILLE F 74 04:49:07 04:47:48
302 180 RENDU Jacky USC BOISGUILLAUME F 75 04:49:08 04:47:42
303 173 WACHEL Catherine B 2 04:49:09 04:48:23
304 208 DEHAIL Dominique VS HONFLEUR G 31 04:49:14 04:48:38
305 232 WAVERMANS Jany ASIC BOUTTENCOURT G 32 04:56:52 04:56:07
306 231 LEJEUNE Jacky ASIC BOUTTENCOURT G 33 04:57:04 04:56:22
307 244 DUMESNIL Patrick F 76 04:58:49 04:58:40
308 79 LEJEUNE Dominique_ ASPTT DIEPPE G 34 05:00:56 04:59:33
309 63 ROMELLI Didier G 35 05:03:14 05:02:40
310 118 REMY Hervé CS GRAVENCHON E 102 05:03:14 05:01:58
311 162 GOSSELIN Jean-Marie G 36 05:04:22 05:04:08
312 193 LEBESNE Sylvain HOT E 103 05:04:23 05:03:55
313 332 DUBOS Hervé NORMANDIE D 52 05:05:29 05:04:45
314 317 LUCAS Frédéric AC SOTTEVILLE E 104 05:05:29 05:04:45
315 270 COGEZ Sylvain CC OVILLOIS D 53 05:06:59 05:05:54
316 49 DANDO Emmanuel CYCLO BARBERY E 105 05:10:52 05:10:04
317 186 N DIAYE Gérard CC VILLERS ST PAUL E 106 05:11:43 05:10:22
318 187 DUBOIS Michel CC VILLERS ST PAUL H 2 05:11:46 05:10:22
319 211 LELIEVRE-LOISNARD David-Etienne CABOURG CC G 37 05:13:11 05:05:58
320 23 LAINE Philippe HAVRE OMNISPORT TRAV G 38 05:13:52 05:13:23
321 294 PAILLETTE Frédéric ALSC Cyclo D 54 05:14:51 05:11:33
322 378 LEVRARD Alexandre EC SARTROUVILLE C 42 05:16:47 05:15:14
323 72 LESCUREUX Jean ASPTT AMIENS H 3 05:18:02 05:16:32
324 177 POITEVINEAU Laurent CS DE PANTIN E 107 05:20:49 05:19:36
325 283 PIRE Christelle B 3 05:21:31 05:07:59
326 284 HULIN Bernard G 39 05:21:47 05:08:01
327 271 GERNY-MADELAINE Yannick-Eric HANDUO TANDEM CAEN E 108 05:22:01 05:13:25
328 19 LEDUC Edouard MSA TRI D 55 05:32:34 05:24:04
329 132 LEVAYER Sabine MSA TRIATHLON B 4 05:32:31 05:31:22
330 277 HERVE Thierry VC NOINTOT F 77 05:34:46 05:34:19
331 206 CHARPENTIER Yves F 78 05:36:30 05:35:20
332 137 LOPIN Patrick US VILLENEUVE SUR YO F 79 05:44:31 05:44:23
333 334 LABARD Stephan E 109 05:51:14 05:51:00
334 70 CARROAILLE Dominique ASPTT AMIENS E 110 05:52:41 05:51:09
335 71 ROUSSEAUX Hervé ASPTT AMIENS G 40 05:52:41 05:51:11
336 335 LABARD Jean-Claude G 41 05:53:20 05:53:06
337 174 MASY Ann-Elizabeth B 5 06:19:09 06:17:45


Petite Cyclosportive

Place Dossard Nom Prénom Club Catégorie Pl/cat Temps scratch Temps course
1 778 OUSTRY Thomas USSAPB C 1 02:15:23 02:15:11
2 439 MENARD Vincent VC ENVERMEU C 2 02:15:25 02:15:22
3 809 SALVE Pierre VC ROUEN 76 C 3 02:15:25 02:14:33
4 636 BOULANGUE Benoit VC EUDOIS BRESLOIS C 4 02:15:25 02:15:02
5 567 CALMANT Sébastien TEAM MAILLEUX D 1 02:15:26 02:15:16
6 678 COUTURIER Pierre VC HATTENVILLE FAUVI C 5 02:15:28 02:15:14
7 771 GOFFARD Axel ECW TEAM MAILLEUX E 1 02:15:34 02:15:25
8 705 LE COM Romain XC COURONNE D 2 02:17:22 02:16:27
9 1371 GRINDEL Kévin AC SOTTEVILLE C 6 02:17:23 02:17:06
10 441 LELEU Geoffroy OLYMPIQUE GRANDE SYN D 3 02:17:23 02:17:11
