Logo de La Viking 76

Accueil

Plan du site

Recherche

Contact

Premiers par catégories

Viking  76, édition 2009

Classement des 3 premiers par catégorie


Choisissez une épreuve :  Grande Cyclosportive Petite Cyclosportive

Grande Cyclosportive

Cat Place Dossard Nom Prénom Club Scratch Temps scratch Temps course
A 1 12 LEMAINS Laurence AC MONTIVILLIERS 177 05:01:13
2 101 VILLANCE Muriel 203 05:02:14
3              
B 1 422 CAMUS MICHEL Bénédicte BARENIN CYCLO SPORT 114 04:43:12
2 350 LOUVEL Christine AC MONTIVILLIERS 135 04:52:03
3 128 RANSON Isabelle 245 05:09:35
C 1 233 LESAGE Raphaël VC ROUEN 76 1 04:16:19
2 405 HUCHE Thibault VC BOURGTHEROULDE 2 04:17:16
3 316 PICHOT Geoffrey USSAPB 3 04:17:16
D 1 305 AUDOUX Benjamin BARENTIN CYCLO SPORT 7 04:18:12
2 219 CHOPIER Denis ES ALNELOISE CYCLISM 10 04:18:12
3 327 WATTIEZ Grégory 11 04:18:12
E 1 442 HEYDENS Michel UC MONACO 4 04:17:23
2 245 DAVID Stéphane USC BOISGUILLAUME 9 04:18:12
3 308 LE BOTMEL Eric USC BOISGUILLAUME 19 04:18:12
F 1 367 ODILE Patrick BET 47 04:29:54
2 436 BAPE Gérard BARENTIN CYCLO SPORT 48 04:29:54
3 346 LEROUGE Bruno VC VERNON 68 04:42:02
G 1 277 GUILLAUME Gérard DREUX CYCLO CLUB 79 04:42:11
2 100 VILLANCE Julien 108 04:43:12
3 433 PERCHERON Rémi ASC BALLAINVILLIERS 116 04:43:12
H 1 91 ELOY Marc ROUE D'OR CONFLANAIS 276 05:19:15
2 218 PROUTEAU Armand VC FECAMPOIS CYCLO 352 06:21:15
3              


Petite Cyclosportive

Cat Place Dossard Nom Prénom Club Scratch Temps scratch Temps course
A 1 965 FLAGOTHIER Mélissa 11 02:35:44
2 731 LOBRY Claire 96 02:53:18
3 918 FLORET Claire 154 03:08:11
B 1 745 CARVAJAL Valérie SVP ILE DE FRANCE 139 03:06:42
2 959 VILLETTE Micheline UC BUCHY 144 03:07:47
3 786 LEMEZO Nicole AS DENISON 160 03:08:11
C 1 840 PEUDEVIN Julien VC LOUVIERS 2 02:33:49
2 957 RACINE Romain BOIS GUILLAUME 14 02:35:44
3 848 DEBOURG Anthony VC BAILLY NOISY ROI 26 02:38:38
D 1 815 HARDY Sébastien XC COURONNE 1 02:33:49
2 795 FAVEY Christophe 5 02:33:49
3 928 JUSTIN Fabrice US PETRUVIENNE 6 02:34:03
E 1 939 FARA TOUGIANO Jean-Claude 3 02:33:49
2 839 ARCILLON Armand 7 02:34:58
3 870 COUTURIER Dominique VC HATTENVILLE FAUV 12 02:35:44
F 1 879 COQUENTIF Hubert VC CAER NORMANVILLE 4 02:33:49
2 770 LEVASSEUR Léon ACC CLERES 19 02:35:44
3 761 CHAUMET Jean-Luc USMV VILLEPARISIS 23 02:38:21
G 1 752 AUBER Daniel VC YERVILLE PC 33 02:42:44
2 938 NOURY Christian VC DEVILLE 42 02:48:17
3 730 MACREL Francis UC ENVERMEUDOISE 45 02:48:56
H 1 734 MERIENNE Jean-Pierre UC BUCHY 137 03:06:22
2 923 BAC Christian STADE VALERIQUAIS 178 03:09:51
3 890 CHEVE Claude VC ROUTOTAIS 224 03:30:29
La Viking 76 assure la confidentialité des données qui lui sont confiées,
et n'utilise ces données que pour des besoins directement liés aux épreuves qu'elle organise.
A ce titre, La Viking 76 ne publie que les informations strictement nécessaires à l'affichage des résultats sportifs.
La Viking 76 ne communique jamais les autres coordonnées personnelles à des tiers.

Pour contacter La Viking 76, utilisez le formulaire de contact.
Copyright © 1998-2022 La Viking 76

Dernière modification : 21/11/2024
Page vue 290 fois cette année.
Page créée en 0.21 s.