Accueil | Plan du site | Recherche | Contact |
Les diplômes sont décernés selon le temps mis pour rallier l'arrivée
Voici les temps limite, par catégorie, pour la cyclosportive de 168km:
Catégorie | OR | ARGENT | BRONZE |
---|---|---|---|
A | 5h42 | 6h56 | >6h56 |
B | 5h57 | 7h14 | >7h14 |
C | 4h51 | 5h57 | >5h57 |
D | 5h09 | 6h10 | >6h10 |
E | 5h23 | 6h24 | >6h24 |
F | 5h40 | 6h48 | >6h48 |
G | 6h04 | 7h23 | >7h23 |
H | 6h32 | 7h43 | >7h43 |
Voici les temps limite, par catégorie, pour la cyclosportive de 100km:
Catégorie | OR | ARGENT | BRONZE |
---|---|---|---|
A | 3h20 | 4h04 | >4h04 |
B | 3h30 | 4h15 | >4h15 |
C | 2h51 | 3h30 | >3h30 |
D | 3h01 | 3h38 | >3h38 |
E | 3h10 | 3h45 | >3h45 |
F | 3h20 | 4h00 | >4h00 |
G | 3h34 | 4h20 | >4h20 |
H | 3h50 | 4h32 | >4h32 |
Un diplôme 'Viking 76' est envoyé au domicile de chaque arrivant.
Tout participant qui arrivera après 17 heures ne sera pas classé.