Logo de La Viking 76

Accueil

Plan du site

Recherche

Contact

Premiers par catégorie

Viking  76, édition 2011

Classement des 3 premiers par catégorie


Choisissez une épreuve :  Grande Cyclosportive Petite cyclosportive

Grande Cyclosportive

Cat Place Dossard Nom Prénom Club Scratch Temps scratch Temps course
A 1 157 NIAY Oriane ES GERVAIS LILAS 49 04:41:52
2 37 FORGEOT Adèle TSF 200 05:22:09
3              
B 1 185 MOHNEN Laure 230 05:34:42
2              
3              
C 1 247 DUVAL Julien USSAPB 1 04:26:33
2 212 SYS Klaas VC ROUEN 76 2 04:26:37
3 244 SAINT MARTIN Clément USSAPB 3 04:26:42
D 1 246 OLEJNIK Mickaël USSAPB 4 04:32:40
2 219 AUDOUX Benjamin BARENTIN CYCLOSPORT 11 04:32:48
3 53 DUPONT Grégory USC BOISGUILLAUME 18 04:32:48
E 1 302 DIEPVINTS Yves ECW TEAM MAILLEUX 12 04:32:48
2 188 JOUEN Fabrice TEAM TSM 14 04:32:48
3 305 HEYDENS Michel UC MONACO 15 04:32:48
F 1 152 LUCAS Patrick VC VERNON 34 04:41:52
2 83 BRIENS Bernard VC BOURGTHEROULDE 39 04:41:52
3 101 BENOIT Thierry LE TEAM 45 04:41:52
G 1 35 JACQUET William EC OISSEL 68 04:51:07
2 111 GENTIL Hubert UC ENVERMEUDOISE 85 04:51:07
3 252 CHAMPARNAUD Jacques ASPTT ANGOULEME 89 04:51:07
H 1 194 GAGER Jean STE LUCIE CYCLISME 197 05:18:06
2              
3              


Petite cyclosportive

Cat Place Dossard Nom Prénom Club Scratch Temps scratch Temps course
A 1 962 FLAGOTHIER Mélissa 94 03:00:16
2 747 JOUTEL Laura ESMGO 138 03:00:31
3 506 SEVESTRE Elodie 236 03:14:26
B 1 546 HORCHOLLE Virginie EC QUEVILLY 120 03:00:31
2 782 LOUVEL Christine AC MONTIVILLIERS 197 03:08:52
3 685 BREDARD Christelle VELO CLUB GRANGEOIS 232 03:14:26
C 1 926 TROPARDY Arthur VC DARNETAL 2 02:43:35
2 829 LE COM Romain XC COURONNE 6 02:44:35
3 659 GUILLOU Thibault CC NOGENT SUR OISE 7 02:44:35
D 1 607 DELAMARE Jérome VC FORGES LES EAUX 1 02:43:35
2 933 LELEU Pascal TEAM JOP 76 4 02:44:15
3 563 DOMALAIN François 17 02:48:16
E 1 863 BOS Philippe 3 02:44:15
2 971 CHEVALIER Laurent VC RENAULT FLINS 5 02:44:15
3 876 DAUGEARD Philippe UC NEUBOURG 8 02:48:16
F 1 793 COQUENTIF Hubert VC CAER NORMANVILLE 45 02:48:33
2 897 TROTEL Jean-Benoit VC DEVILLE LES ROUEN 54 02:57:42
3 731 PORET Michel 56 02:57:42
G 1 715 DUMONT Jackie AS SAINT MARCEL 22 02:48:16
2 848 AUBER Daniel USSAPB 51 02:57:42
3 976 DUHAMEL Christian VC EUDOIS BRESLOIS 58 02:57:42
H 1 777 GUENY Gilles VC BAILLY NOISY ROI 176 03:08:52
2 687 RICCI Osvaldo STE LUCIE CYCLISME 287 03:25:07
3 931 DELAFRESNAYE Claude ACBB 298 03:26:35
La Viking 76 assure la confidentialité des données qui lui sont confiées,
et n'utilise ces données que pour des besoins directement liés aux épreuves qu'elle organise.
A ce titre, La Viking 76 ne publie que les informations strictement nécessaires à l'affichage des résultats sportifs.
La Viking 76 ne communique jamais les autres coordonnées personnelles à des tiers.

Pour contacter La Viking 76, utilisez le formulaire de contact.
Copyright © 1998-2022 La Viking 76

Dernière modification : 14/10/2024
Page vue 268 fois cette année.
Page créée en 0.53 s.