Logo de La Viking 76

Accueil

Plan du site

Recherche

Contact

Classement complet

Viking  76, édition 2005

Classement complet




Place Dossard Nom Prénom Club Catégorie Pl/cat Temps scratch Temps course
1 293 OLEJNIK Tomasz USSA PAVILLY BARENTI C 1 05:01:06
2 609 VERMEULEN Franck VC ROUEN C 2 05:02:58
3 290 DELARUE Yves USSA PAVILLY BARENTI C 3 05:07:49
4 286 MALLE Guillaume USSA PAVILLY BARENTI C 4 05:12:24
5 292 BOSQUAIN Alexandre USSA PAVILLY BARENTI C 5 05:12:35
6 208 BRICE Stéphane VC ROUEN 76 C 6 05:13:19
7 389 LEGRIS Charly VC ROUEN 76 C 7 05:15:10
8 387 ANQUETIL Sylvain VC ROUEN 76 C 8 05:15:10
9 295 WAUTERS Anthony USSA PAVILLY BARENTI C 9 05:15:22
10 285 ROBERT Alexandre USSA PAVILLY BARENTI C 10 05:16:00
11 294 SUZANNE Nicolas USSA PAVILLY BARENTI C 11 05:16:00
12 347 LELEU Pascal VC ROUEN 76 D 1 05:16:09
13 287 MALET Julien USSA PAVILLY BARENTI C 12 05:16:53
14 548 BAPE Gérard FORGES VELOS'76 E 1 05:16:53
15 288 BRODIN Julien USSA C 13 05:17:19
16 516 AUDOUX Benjamin BARENTIN CS C 14 05:17:51
17 551 DELISSE Philippe VC VAL D'HEURE D 2 05:17:51
18 435 DOUVILLE Stéphane ESM GONFREVILLE D 3 05:17:51
19 588 DIEPVINTS Yves MAILLEUX TEAM D 4 05:17:51
20 617 LEFEBVRE Paul VC ROUEN C 15 05:17:51
21 599 LECONTE Philippe VC BOCAGE VIRE D 5 05:17:51
22 8 BAUMGARTEN Arnaud VELO CLUB VERNON D 6 05:17:51
23 318 CANNESAN Stéphane VC ROUEN 76 D 7 05:17:51
24 3 LEMORE Jean-François VC ROUEN 76 E 2 05:17:51
25 420 LEGOFF Michel AC MONTAURE F 1 05:17:51
26 89 RENAUX Laurent BARENTIN CS D 8 05:17:51
27 376 PAILLETTE David BARENTIN CYCLO SPORT D 9 05:17:51
28 477 LAMBERT Vincent USMC S/BOIS E 3 05:17:51
29 215 BLANVILLAIN Didier USC BOISGUILLAUME E 4 05:17:51
30 603 BERTRAND Frédéric VC VERNON D 10 05:17:51
31 262 GONCALVES Ulysse FLEP DE CHARLEVAL D 11 05:17:51
32 590 FORTIN Jérome D 12 05:17:51
33 9 VERBEKE Renaat RABC D 13 05:17:51
34 29 BRIOUL Dominique SC BOULONNAIS E 5 05:17:51
35 604 CAIL Julien VC ROUEN 76 C 16 05:17:51
36 86 BELLAY Mathieu VCEMS AUBEVOYES C 17 05:17:51
37 372 COTE Olivier VC VALLEE DE LA RISL E 6 05:17:51
38 517 HUBERT Nicolas BARENTIN CS C 18 05:18:09
39 323 LAURENT Cédric ES GERVAIS LILAS D 14 05:18:09
40 593 PATIN Eric CAMUS LE PORTEL D 15 05:18:37
41 182 SCHRODER Ulrich AVS SOTTEVILLE F 2 05:18:51
42 143 FERREIRA Frédéric D 16 05:18:57
43 611 MILON David VC ROUEN C 19 05:18:57
44 407 DEVECCHI Christophe AC OUROUX /SAONE D 17 05:18:57
45 264 LEMOINE Gérard FLEP CHARLEVAL E 7 05:19:05
46 473 CRAWLEY Ronald CREST F 3 05:19:21
47 505 DELAUNAY Laurent ST JACQUES/DARNETAL D 18 05:19:38
48 592 FAU Bernard CC BAILLET EN FRANCE F 4 05:19:50
49 538 HARANT Hervé UVS SOTTEVILLE LES R E 8 05:20:16
50 374 HARDY Arnaud AC MONTIVILLIERS D 19 05:24:33
51 496 LAUGIER Jean-Michel VC HATTENVILLE/FAUVI E 9 05:24:33
52 10 ROUGEGRE Vincent C 20 05:24:51
53 280 CHESNEAU Guillaume C 21 05:25:08
54 461 BOURSY Eric AC SOTTEVILLE D 20 05:25:08
55 54 SEVESTRE Dominique SVP D 21 05:25:18
56 328 LANGLOIS Christophe ESM GONFREVILLE L'OR C 22 05:25:31
57 572 LEPINE Stéphane AL MAROMME E 10 05:26:25
58 131 PILON Laurent UC VALLEE DE LA RISL C 23 05:26:25
59 434 SERVAGER Willy ESM GONFREVILLE D 22 05:26:41
60 52 BOISRENOULT David AUBEVOYE C 24 05:26:54
61 429 SOREL Yohann ESM GONFREVILLE D 23 05:26:54
62 196 TESSIER Michel UVS E 11 05:27:15
63 482 LEPLEE Jean-Pierre US ST JACQUES/DARNET F 5 05:27:40
64 597 PASCON Philippe CN MUREAUX E 12 05:27:49
65 247 GAGER Jacques ASPTT MELUN G 1 05:27:49
66 175 BIRON Alain AS AEROPORTS DE PARI E 13 05:27:49
67 4 BRIENS Bernard VC BOURGTHEROULDE E 14 05:27:49
68 562 DESOUSA Antonio USCB BOISGUILLAUME E 15 05:27:49
69 550 KINZIGER Didier UV NEUBOURG E 16 05:27:49
70 6 RIETJEWS Dirk VWB E 17 05:27:49
71 355 BERTOT Thierry CCF2M E 18 05:27:49
72 534 DUFRENNE Laurent BARENTIN CS D 24 05:27:49
73 352 GOUPIL Bruno CCF2M E 19 05:27:49
74 64 POHER Bernard VELO SPORT CASTRAIS G 2 05:27:49
75 547 DILARD Laurent FORGES VELOS'76 E 20 05:27:49
76 18 PINCHON Jean-Luc VELO CLUB TOTES F 6 05:27:49
77 338 POMMIER Jean-Paul UC PERCHERONNE F 7 05:27:49
78 337 DIVAL Edgard D 25 05:27:49
79 284 COUSIN David VC PAYS NEUFCHATELOI D 26 05:27:49
80 49 CUDORGE Rémy EC SERQUIGNY E 21 05:27:49
81 591 DEGRAVE Jean-Raymond VC YERVILLE E 22 05:27:49
82 19 GUILLAUME Alexandre AC BOUFFEMONT D 27 05:27:49
83 462 TORRES Santiago AUTO CYCLES SOTTEVIL E 23 05:27:49
84 235 DESCHAMPS Dominique VC PONT AUDEMER F 8 05:27:49
85 73 DENYS Ludovic CC LOMME D 28 05:27:49
86 74 THOUMY Gaël VC LA SAUSSAYE ELBEU D 29 05:27:49
87 594 LEBEAU Philippe E 24 05:28:14
88 153 JUSTIN Fabrice CABOURG CYCLO CLUB D 30 05:28:14
89 169 RENARD Frédéric VC EVREUX C 25 05:28:14
90 55 POISSON Gaël C 26 05:28:14
91 296 TRUPTIL Hervé OBJECTIF VTT LILLEBO D 31 05:28:23
92 448 JEANNE Eric VCPC YERVILLE D 32 05:28:33
93 176 BREURE Jean-Claude COM BAGNEUX F 9 05:28:46
94 63 FARGETAS Joël VELIZY F 10 05:28:59
95 171 MARIE Jean-Michel CLUB CYCLISTE ROMAIN E 25 05:29:53
96 65 BENOIS Olivier ASSO VETE SOTTEVILLE D 33 05:30:05
97 192 REBOURG Elian UC VALLEE RISLE D 34 05:30:27
98 460 FRADIN Franck E 26 05:30:27
99 502 PAGET Julian CO FONTAINE LE DUN C 27 05:31:14
100 518 ADANJO Joaquim E 27 05:31:14
101 595 MOURET Arsène D 35 05:31:21
102 544 GWIAZDOWSKI André VC PETIT CAUX E 28 05:31:26
103 201 LELEU Jérome VC ROUEN 76 D 36 05:32:31
104 75 GUERIN Jean-Loup USCB BOIS GUILLAUME E 29 05:32:31
105 255 POSTEL Yves CYCLO SPORT INCHEVIL E 30 05:32:48
106 151 MACREL Francis UC ENVERMEU F 11 05:33:28
107 93 BAILLEUL Thierry ST PIERRE LES ELBEUF E 31 05:33:28
108 96 LETOURNEUR Sébastien VC LOUVIERS C 28 05:33:28
109 134 LEROUGE Bruno UC VALLEE DE LA RISL E 32 05:33:39
110 456 ROUSSEL Didier RENAULT TRUCKS F 12 05:33:54
111 432 DUCHEMIN Jean-Michel ESM GONFREVILLE D 37 05:34:02
112 584 BACHELEY Yann ROUEN TRIATHLON D 38 05:34:10
113 283 VOUILLEMY Jean-Pierre VC LE PASSAGE F 13 05:34:23
114 147 FOUETILLOU Francis ACCTB SEVRAN F 14 05:34:53
115 60 MALET Jean-Jacques BARENTIN CYCLO SPORT E 33 05:35:00
116 137 TALBOT Philippe ROUE LIBRE YVETOT E 34 05:35:00
117 69 COOLEN Jean-Yves TRIATHLON E 35 05:35:00
118 170 LECOURT Jacky F 15 05:35:00
119 263 GONCALVES Victor FLEP DE CHARLEVAL D 39 05:35:00
120 365 FILLIATRE Roger VC HATTENVILLE FAUVI F 16 05:35:00
121 471 BROWNING John F 17 05:35:00
122 275 LEMALE Eric CYCLOS CARILLONS OVI F 18 05:35:00
123 141 FREMERY Patrick ASPTT PARIS E 36 05:35:00
124 557 BEAULIEU Jean-Marc VC DEVILLE E 37 05:35:00
125 486 POINTEL Daniel VAL DE REUIL TRIATLO E 38 05:35:00
126 140 CHASSAGNE Philippe LE TEAM E 39 05:35:23
127 118 VUYGE Philippe D 40 05:35:43
128 181 GUIGNON Dimitry FORGES VELO'S 76 C 29 05:35:43
129 157 VAUTIER Sébastien OBJECTIF VTT LILLEBO C 30 05:36:30
130 481 GUERARD Didier USCB BOISGUILLAUME E 40 05:36:30
131 107 PONTILLON Joël VC FECAMPOIS CYCLOTO E 41 05:36:30
132 525 REBIAI Jamel F 19 05:36:30
133 183 SPIERS Lain E 42 05:37:05
134 37 VASSEUR Laurent E 43 05:37:17
135 413 BROUSSIER Mathieu C 31 05:38:08
136 197 LEBRUN Laurent UNION SPORT STE AUST E 44 05:38:49
137 217 DECAMPEAUX Thierry FORGES VELOS 76 D 41 05:39:02
138 451 LIEBAULT Stéphane E 45 05:39:02
139 465 SAINT YVES Romuald VC EUDOIS ET BRESLOI C 32 05:39:22
140 279 CHARLEY Frédérique VC EUDOIS BRESLOIS D 42 05:39:22
141 202 BOURDAIS Christophe D 43 05:39:54
142 342 DUHAUPAS Guy CS ABBEVILLOIS G 3 05:39:54
143 139 PIFFRE David D 44 05:39:54
144 539 POMELLE Jean-Claude F 20 05:40:14
145 282 VOUILLEMY François UC ALENCON DAMIGNY E 46 05:41:16
146 437 LEJEUNE Martial AL MAROMME F 21 05:41:16
147 479 LEBON Olivier RELAIS CYCLISTE DE M D 45 05:41:55
148 522 COLANGE Philippe CSCM E 47 05:42:46
149 77 MARTIN Alain TTF BRUZ F 22 05:43:06
150 5 LAMARRE Gérard ASB BRETEUIL SUR ITO F 23 05:43:06
151 581 TAUBERT Lars D 46 05:43:06
152 341 FOUQUET Daniel CC ABBEVILLE F 24 05:43:06
153 56 ELEGEERT Christophe ACCTB SEVRAN D 47 05:43:06
154 606 DEGRAS Christophe CSA C 33 05:43:06
155 512 DECOURS Alain E 48 05:43:06
156 395 BLONDEL Patrick CC YVETOT F 25 05:43:06
157 184 PILON Didier UCVR UNION CYCLISTE D 48 05:43:06
158 601 LOISEL Yves VC HATTENVILLE FAUVI F 26 05:43:06
159 273 LANGLAVE Sébastien OBJECTIF VTT LILLEBO D 49 05:43:06
160 445 SAVARY Serge VC ROUEN 76 G 4 05:43:06
161 71 VIALLES Christian CYCLO CLUB DU ROUMOI G 5 05:43:06
162 541 DAUGUET Franck LA GLACERIE CYCLISME E 49 05:43:06
163 569 ROUSSEAU Loïc AC MONTIVILLIERS C 34 05:43:06
164 269 VADEBLE Arnaud CC TOTES 3 RIVIERES E 50 05:43:06
165 319 FOLLIN Christophe VC HATTENVILLE FAUVI E 51 05:43:06
166 571 MANON Christophe D 50 05:43:06
167 81 MATURA Yannick FORGES VELO 76 D 51 05:43:06
168 542 DUCROZ François D 52 05:43:25
169 45 DUCROZ Vincent VC HAUTOT SUR MER D 53 05:43:25
170 243 BLANQUET Marcel AC FLOCQUES F 27 05:43:25
171 154 DELABARRE Alexandre CO FONTAINE LE DUN C 35 05:43:25
172 348 DAMOURETTE Alexis CCF2M C 36 05:44:00
173 526 MARET Alain CCC MONTVILLE F 28 05:45:31
174 25 TAUPIN Claude US STE AUSTREBERTHE G 6 05:45:43
175 302 RODRIGUEZ Michel UV NEUBOURG D 54 05:45:53
176 498 VITRAC Jérome D 55 05:46:17
177 186 PLET Michel CS BEAUMONTAIS G 7 05:46:21
178 122 CREN Thierry STE VELOCIPEDIQUE PA E 52 05:46:21
179 553 DUPLESSIS Franck E 53 05:46:26
180 366 CLERON Jérémy AC MONTIVILLIERS C 37 05:46:26
181 360 PRIEUX Nicolas D 56 05:46:26
182 430 DUCHEMIN Michel ESM GONFREVILLE G 8 05:46:26
183 190 BUNY Régis E 54 05:46:36
184 94 AUBERGER Philippe UCS GD F 29 05:46:43
185 474 VAUCHEL Régis AC MONTIVILLIERS D 57 05:47:09
186 232 GOUDOT/BARTHEL Patrick/Denis TANDEM CLUB DIJON E 55 05:49:28
187 272 HAUGUEL François VELO CLUB DEVILLE F 30 05:49:28
188 58 BELIEN Michel ROUE D'OR CONFLANS G 9 05:49:38
189 231 GEHIN/BERRUBE Noël/Fabrice TANDEM CLUB DIJON HA E 56 05:49:38
190 409 BERTAUX Jacques CO FONTAINE LE DUN D 58 05:49:38
191 371 HOUEL Hervé EC COURONNE E 57 05:49:38
192 119 PERROUELLE Stéphane ACM GODERVILLE E 58 05:49:38
193 399 LEMIRE Daniel TEAM CYCLO COMPIEGNE F 31 05:49:38
194 246 PAUCHET Eddie VC BEAUVAIS UFOLEP D 59 05:49:38
195 367 MACE DE LEPINAY Cyrille AC MONTIVILLIERS E 59 05:49:38
196 138 PANNETIER Bruno USCB CYCLISME E 60 05:51:50
197 353 LARQUET Daniel CCF2M F 32 05:51:59
198 24 YGOUT Francis BARENTIN CYCLOSPORTI E 61 05:51:59
199 271 PERRIER Jean-Philippe BCS BARENTIN CYCLOSP D 60 05:51:59
200 501 CAMBLONG Jérémie D 61 05:51:59
201 53 VABRE Aurélien USC BOIS GUILLAUME C 38 05:54:03
202 545 CARPENTIER Yvon D 62 05:54:19
203 39 HUON Daniel VC CHAMBLY G 10 05:54:19
204 161 BIDAUX Christophe ASIC BOUTTENCOURT D 63 05:54:32
205 340 POULAIN Rémi CC MONTVILLE F 33 05:54:36
206 418 BALLY Dominique CC SAILLY FLIBEAUCOU E 62 05:54:40
207 379 MARCHAND Grégory UC INTERNATIONALE D 64 05:54:40
208 356 LE NEGARET Frédéric CCF2M D 65 05:54:40
209 564 GOSSELIN Eric MONTIGNY LE BRETONNE D 66 05:54:50
210 361 DOUVILLE Vincent C 39 05:54:50
211 46 LORRAIN Pascal ANTIBES VELO PASSION E 63 05:54:50
212 305 PRINGAULT Michel RANDONNEURS DU PERCH F 34 05:55:05
213 159 OHLMANN Thierry FORGES VELO'S 76 D 67 05:55:31
214 274 GALLOUET Thierry ALM MAROMME E 64 05:55:48
215 187 HERVE Thierry E 65 05:56:01
216 50 POILBOUT Patrice VELO CLUB LOUVIERS F 35 05:56:01
217 237 MEYER Jean-Louis USC BOISGUILLAUME F 36 05:56:08
218 108 HOURDOU Philippe E 66 05:57:21
219 580 MENDES Luis ACB EST D 68 05:57:35
220 129 HEQUET Dominique VELO CLUB BERNAY E 67 05:58:30
221 109 JACQUET William AC MONTAURE F 37 05:58:30
222 266 HEQUET Gérard FLEP CHARLEVAL F 38 05:58:30
223 160 AFFRES Bertrand AC BOULOGNE BILLANCO E 68 05:58:30
224 12 LEFEBVRE Sébastien VC PETIT CAUX D 69 05:58:43
225 11 LENNOZ Pascal PARIS CLUB OLYMPIQUE D 70 05:58:47
226 321 GUERINOT Pascal E 69 05:58:47
227 126 TARDIVEAU Daniel VC ST MAMMES E 70 05:58:59
228 467 WANE Abdoul E 71 05:58:59
229 17 LEBOURGOCQ Dominique US ST AUSTREBERTHE E 72 05:58:59
230 31 CARE Gérard CS PTT VAL D'OISE F 39 05:58:59
231 394 DELACROIX Hervé AC PONT-AUDEMER E 73 05:58:59
232 216 DURAND Sylvain VC HAUTOT/MER E 74 05:58:59
233 472 TOGHER John CREST ILFORD F 40 05:58:59
234 607 GRANGE Jean-Marc D 71 05:59:09
235 268 FLAHAUT Alain AL MAROMME F 41 05:59:09
236 373 MALANDAIN Cyril VCF C 40 05:59:09
237 554 ROBLIN Antoine E 75 05:59:33
238 531 SABIN Philippe CHAPELLE DARBLAY E 76 05:59:33
239 552 GUERRY Jean-Luc VC VAL D'HEURE F 42 05:59:43
240 207 BASSELLIER Frédéric CC COPAINS MONTVILLE E 77 06:01:01
241 587 MOHNEN Jules GRETZ-TOURNAN G 11 06:01:08
242 500 FLANDRE Gilles CC LOISIR VERNON E 78 06:01:08
243 520 BOUTTIER Eric ASPTT E 79 06:01:20
244 600 MAYER Jean-François VC HATTENVILLE FAUVI F 43 06:01:32
245 400 NYS Alain LE TEAM F 44 06:01:49
246 225 CLEMENT Christophe D 72 06:01:53
247 252 RICOUARD Didier CO BOLBEC E 80 06:01:58
248 162 HERICHER Frédéric AC MONTIVILLIERS C 41 06:01:58
249 146 LECAUDE Jean-Jacques BARENTIN CYCLO SPORT F 45 06:02:38
250 229 LOUVEL Christine AC MONTIVILLIERS B 1 06:02:44
251 113 DURELEAU Joël F 46 06:02:44
252 172 GANEM Marc RUEIL ATHLETIC CLUB F 47 06:02:52
253 576 NOYON Eric CC LES COPAINS F 48 06:02:52
254 330 FOSSARD Emmanuel EC QUEVILLY E 81 06:03:08
255 377 VAN HEULE Jean-Michel STE LUCIE CYCLISME C 42 06:03:08
256 312 COUTURIER Cédric VC BOURGTHEROULDE C 43 06:03:18
257 88 HATTON Ghislain ACB BOUFFEMONT E 82 06:03:48
258 605 DEBARE Luc MJC QUINCIEUX D 73 06:04:54
259 257 BREANT Dominique AC MANOIR EURE ANDEL E 83 06:04:54
260 136 JOUANNE Didier CYCLO SPORT AIGLON G 12 06:05:27
261 329 LORMIER Richard ASIC BOUTTENCOURT F 49 06:05:34
262 573 DELAHAYE Christophe VC HOUPPEVILLE E 84 06:05:34
263 301 LEJEUNE Jacky ASIC BOUTTENCOURT F 50 06:05:45
264 224 DUMONTIER Philip EC SERQUIGNY E 85 06:05:45
265 259 FALSARELLA Marc VC FECAMP G 13 06:05:51
266 240 LOUVEL Thierry VC CATENAY D 74 06:05:51
267 230 LOUVEL Eric AC MONTIVILLIERS E 86 06:06:03
268 30 MONJOT Henri CHILLY MAZARIN VCBS G 14 06:06:03
269 417 LONGIN Jean-Claude AS POLICE DU HAVRE G 15 06:06:03
270 270 LEPETIT Bernard AS POLICE LE HAVRE F 51 06:06:22
271 583 PLASSIER Jacques LE TEAM F 52 06:06:22
272 493 RICCI Osvaldo F 53 06:06:22
273 504 FIZET Philippe ALM MAROMME F 54 06:07:23
274 327 LATIMIER Denis GASEG LE HAVRE E 87 06:07:55
275 43 SANNIER Jean-Louis LEOPARDS CLUB F 55 06:07:55
276 446 ROUSSEL Pascal ASIC BOUTTENCOURT E 88 06:07:55
277 490 TRENTESAUX Bruno VERSAILLES SPORTIF E 89 06:08:02
278 464 DUFOUR Jérome AC SOTTEVILLE E 90 06:08:35
279 149 SARROSQUY Bernard AO BELBEUF F 56 06:09:27
280 351 LEGUILLON Fabrice CCF2M E 91 06:09:51
281 350 LEMOING Denis CCF2M F 57 06:09:51
282 26 BELIEN Daniel ROUE D'OR CONFLANAIS G 16 06:09:51
283 167 LEBOURG Yves ACM GODERVILLE F 58 06:09:51
284 111 GODEFROY Gilbert ASTPC F 59 06:09:51
285 253 ROY Jacky UV NEUBOURG F 60 06:09:51
286 589 GOSSELIN Jean-Marie F 61 06:09:51
287 155 THILLARD Laurent CDC DIEPPE E 92 06:09:51
288 250 MAINGOT Philippe E 93 06:10:04
289 221 LAOUENAN Pascal VLV FEUCHEROLLES D 75 06:11:08
290 222 RAUX Antoine E 94 06:11:08
291 238 CARON Michel F 62 06:11:08
292 455 CARON Gérard ASIC BOUTTENCOURT E 95 06:11:13
293 112 COURTIN Freddy ENTENTE CYCLO EU G 17 06:11:17
294 299 LEJEUNE Jean-Pierre ASIC BOUTTENCOURT G 18 06:11:17
295 102 QUENELLE Emmanuel LUNERAY CYCLOTOURIST D 76 06:12:16
296 484 LEMAIRE Philippe BEAUCHAMPS E 96 06:12:24
297 333 OUVRY Arnaud D 77 06:12:47
298 125 ROGE Henri E 97 06:12:47
299 227 BRETON Yvan D 78 06:13:35
300 324 LAVOISIER Etienne AC PONT-AUDEMER F 63 06:13:35
301 110 HAULE Jean-Marie CRVC ND BONDEVILLE F 64 06:13:47
302 358 CLUZEAU Jean-Pierre CCF2M F 65 06:13:47
303 483 LEPRINCE Hervé EVREUX TRIATHLON E 98 06:13:47
304 78 BENOIS Claude G 19 06:13:47
305 470 THIRY Emmanuel LES CYCLOSOPHES E 99 06:14:22
306 281 DOUILLET Gervais E 100 06:14:27
307 442 LEQUESNE Eric E 101 06:14:51
308 174 THIEBAUT Christophe D 79 06:15:16
309 507 MOREL Jean-Yves ALM MAROMME F 66 06:15:29
310 579 PANONE Robert E 102 06:15:36
311 523 DESHAYS Rémi E 103 06:15:40
312 563 DUHORNAY Didier CYCLO MAROMME F 67 06:16:00
313 104 LEGROS Guillaume C 44 06:16:00
314 241 PICARD Jean-Pierre E 104 06:16:00
315 99 CHOLET Désiré-Pascal VELO CLUB DEVILLE E 105 06:16:00
316 453 VASTEL Adrien ROCQUANCOURT AC F 68 06:16:00
317 381 GIRARD Patrick VC HOUPPEVILLE E 106 06:17:46
318 344 DEMARE Véronique AC MARCHE GODERVILLE B 2 06:18:06
319 199 BACHELET Matthieu VCSR C 45 06:18:18
320 116 GREMONT Michel AC VALMONT F 69 06:19:05
321 419 DUCHEMIN Bernard CC ABBEVILLOIS E 107 06:19:11
322 258 CRESSENT Gérard ASPTT LE HAVRE F 70 06:19:23
323 345 DEMARE Laurent ACM GODERVILLE E 108 06:19:23
324 228 LEDUC Pascal GODERVILLE E 109 06:19:23
325 424 LENART Pierrick UC SGD E 110 06:19:23
326 316 SAUVAGE Sophie CO COURONNAIS A 1 06:19:28
327 570 NOEL Hervé CC BOESCHEPOIS F 71 06:19:28
328 408 GIL Nicolas US STE AUSTREBERTHE E 111 06:19:28
329 346 LEROUX Philippe BARENTIN CYCLO SPORT E 112 06:19:28
330 469 NEVEU Francis VC BERNAY F 72 06:19:36
331 383 SENINCK Régis AC PONT-AUDEMER F 73 06:19:36
332 363 REMOUVIN Philippe VSH HONFLEUR D 80 06:20:33
333 164 LORRET Thierry E 113 06:20:54
334 533 DUFAILLY Jean-Pierre G 20 06:21:40
335 67 RAULT Thierry SOUVENIR D LABORNE E 114 06:21:40
336 549 LEQUESNE Philippe E 115 06:21:40
337 66 BINAGOT Patrick SOUVENIR D LABORNE E 116 06:22:00
338 536 BONTIL Reynald UC BUCHY F 74 06:22:07
339 132 SARRAZIN Michel UFOLEP F 75 06:22:16
340 422 EVENO Hervé CYCLO CLUB MAROMME F 76 06:22:16
341 251 BECQUET Bruno FLEP CHARLEVAL E 117 06:22:16
342 165 FIGUEREDO Joseph UNION CYCLISTE BUCHY G 21 06:22:16
343 447 PAILLETTE Philippe CLUB EVASION E 118 06:22:16
344 103 LEGROS Dominique E 119 06:22:37
345 239 CABANE Yves ASS CYCLO MARCHE GOD D 81 06:22:37
346 128 DELHOM Marc LEOPARDS CLUB E 120 06:24:56
347 343 BRAULT Raymond ROUE D'OR VILLUIS EV F 77 06:24:56
348 87 VASSEUR Bruno DIABLES VERTS E 121 06:24:56
349 152 ROY Patrick RACING CLUB QUIMPERL F 78 06:25:14
350 326 QUESNEL Philippe RENAULT SANDOUVILLE F 79 06:25:23
351 370 ROMELLI Didier F 80 06:26:01
352 585 MEUNIER Philippe CC TOTES 3 RIVIERES D 82 06:26:01
353 426 LAVA Boris USC BOIS GUILLAUME C 46 06:26:18
354 261 HEUDE Lionel FLEP CHARLEVAL G 22 06:27:52
355 499 LE GONIDEC Serge VC VERNONNAIS E 122 06:28:00
356 508 BERTAUD Grégory NAGEURS PARIS C 47 06:28:20
357 226 CACAUX Eric E 123 06:28:46
358 468 BOULOCHE Nicolas VC ROUEN D 83 06:28:51
359 244 MORIN Gilles E 124 06:28:58
360 398 LALAUS Harry E 125 06:28:58
361 20 PACHOT Sylvain SCASB BALLAINVILLIER E 126 06:29:13
362 97 POUILLARD Gérard USGC E 127 06:29:13
363 173 MOREL Alain ALLOUVILLE BELLEFOSS F 81 06:30:00
364 540 DANION Jean-Marie ACGP GRANDE PAROISSE G 23 06:30:05
365 214 CARON Stéphane ENTENTE CYCLISTE OIS D 84 06:30:05
366 543 NOS Maxime C 48 06:30:28
367 317 TOUT Jean-Baptiste VTT VALLEE DE SEINE D 85 06:30:34
368 276 SAGARRA Jean-Paul C CARILLONS OVILLOIS F 82 06:30:34
369 391 VASSELIN Patrick E 128 06:31:40
370 369 PIERRE Gilles E 129 06:32:08
371 449 BISCIONI Bruno US CRETEIL E 130 06:32:08
372 260 COUPARD Etienne E 131 06:33:14
373 206 LEJEUNE Dominique_ ACM GODERVILLE F 83 06:33:25
374 480 RENDU Jacky USC BOISGUILLAUME E 132 06:35:13
375 168 SERVOZ Jean-Louis ASPTT LE HAVRE F 84 06:35:35
376 92 BRINTE Yvon CYCLORRYGEOIS G 24 06:35:39
377 44 MOISSERON Serge CYCLO CLUB BARISIEN F 85 06:35:39
378 298 PATRY Michel AC PAVILLAISE F 86 06:36:49
379 325 BLANCHARD Jacques STADE VALERYCAIS H 1 06:37:41
380 368 POUTREL Pascal LUBRIZOL E 133 06:37:58
381 436 BARIL Sébastien ESM GONFREVILLE C 49 06:39:21
382 357 LEVEILLE Daniel CCF2M F 87 06:40:14
383 304 CONTREMOULIN Jean-Pierre UC BUCHY F 88 06:40:23
384 84 GUILLO Stéphane LETNS D 86 06:40:51
385 188 CATEL Denis CCC MONTVILLE E 134 06:40:55
386 428 MOULIN Gérard VC DEVILLE G 25 06:40:55
387 384 FONTAINE André VC DEVILLE F 89 06:40:55
388 494 FOURNEAUX Dominique VC DEVILLE LES ROUEN E 135 06:40:55
389 121 LECONTE Frantz SPORTIF BONNEVILLOIS D 87 06:40:55
390 200 BACHELET Jean-Marie VCSR E 136 06:40:55
391 198 CRAYON Roger VCSR G 26 06:40:55
392 492 COLAS Christian CRVC ND BONDEVILLE E 137 06:42:29
393 163 LE RUN Jean SOUVENIR DANIEL LABO D 88 06:42:56
394 156 FORTIER Gilles ACM GODERVILLE E 138 06:43:06
395 7 JENNES Dirk E 139 06:43:53
396 135 EVAIN Joêl CYCLO SPORT AIGLON F 90 06:43:53
397 438 SOUFFLET Jean-Pierre CHEMINOTS AMIENS G 27 06:43:53
398 91 BRYON Bernard CO LES ULIS G 28 06:43:53
399 320 VAUCLIN Jean-Claude GASEG G 29 06:43:53
400 565 DECUBBER/VERGEYLEN Stéphane/Yann ASLAA PARIS TANDEM C D 89 06:45:35
401 47 BERTHON Marc CHAMBERY CYCL COMPET G 30 06:46:47
402 68 ELLEBOODE Guy CCR BOURGTHEROULDE F 91 06:46:47
403 487 ANSEAUME Sébastien D 90 06:46:47
404 303 MEYER Jean UV NEUBOURG F 92 06:46:52
405 586 TRAVERS Daniel AS BOURSE DE PARIS G 31 06:52:19
406 567 BEGRAND Alain AS BOURSE PARIS G 32 06:52:19
407 210 BROKKEN Dirk VWB E 140 06:52:27
408 211 BROKKEN Gino E 141 06:52:32
409 34 GENSAC Eric CAS SERVICES CENTRAU D 91 06:52:38
410 242 LEBON Robert H 2 06:52:38
411 127 LAVOLOT Albert VC HOUPPEVILLE F 93 06:52:38
412 380 PONTILLON Michel VC DEVILLE E 142 06:53:38
413 35 POIGNIE Alain CAS SERVICES CENTRAU E 143 06:54:17
414 610 LECLERC Maryse VC BUCHY B 3 06:54:17
415 79 LE FLOCH Gérard CC PLOURHANNAIS F 94 06:55:35
416 219 BREUQUE Didier D 92 06:55:35
417 83 LEVEQUE Jean-Paul G 33 06:55:35
