Logo de La Viking 76

Accueil

Plan du site

Recherche

Contact

50 premiers

Viking  76, édition 2004

Classement des 50 premiers




Place Dossard Nom Prénom Club Catégorie Pl/cat Temps scratch Temps course
1 741 BOSQUAIN Alexandre USSA PAVILLY BARENTI C 1 04:25:11
2 731 DELARUE Yves USSA PAVILLY BARENTI C 2 04:26:26
3 676 MALLET Tony USSA PAVILLY BARENTI C 3 04:27:37
4 742 LECLERC Pierrick USSA PAVILLY BARENTI C 4 04:27:37
5 386 GRANCHER Eric ESMGO CYCLISME C 5 04:27:37
6 635 FONTAINE Emmanuel USSA PAVILLY BARENTI C 6 04:27:46
7 385 PIEDNOEL David ESMGO CYCLISME C 7 04:29:46
8 700 TRONET Steven UVC CALAIS C 8 04:29:46
9 389 SOREL Johann ESMGO CYCLISME D 1 04:32:03
10 514 ROBERT Alexandre VC ROUEN 76 C 9 04:32:03
11 128 RENARD Frédéric VC EVREUX C 10 04:32:03
12 693 JOUDIOUX Fabrice UC BRY SUR MARNE D 2 04:32:03
13 519 AVRIL Jean-Christophe VC ROUEN 76 C 11 04:32:37
14 479 DAREAU Philippe LC CREVECOEUR E 1 04:32:37
15 2 TACHON Christophe VC SAINT QUENTIN D 3 04:32:37
16 715 SUANT Eric VC VERNON D 4 04:32:42
17 726 BOULENGER Sébastien VC EUDOIS C 12 04:32:42
18 699 DELARACE Philippe OGS D 5 04:32:47
19 512 BONZANS Flavien VC ROUEN 76 C 13 04:34:18
20 511 LESAGE Raphaël VC ROUEN 76 C 14 04:34:23
21 510 DUPLESSIS Franck VC ROUEN 76 E 2 04:34:23
22 696 CHATEL Christophe D 6 04:34:23
23 698 DELARACE Xavier OGS C 15 04:34:23
24 388 PAIMPARAY Wilfried ESMGO CYCLISME C 16 04:34:23
25 719 GUIGNON Dimitry FORGES VELOS 76 C 17 04:34:23
26 733 LETOMBE Benot FORGES VELOS 76 C 18 04:34:23
27 517 BRUAND Emmanuel VC ROUEN 76 C 19 04:34:23
28 387 DUCHEMIN Jean-Michel ESMGO CYCLISME D 7 04:34:23
29 513 VERMEULEN Franck VC ROUEN 76 C 20 04:34:47
30 515 LECLERC Romain VC ROUEN 76 C 21 04:34:52
31 717 BRIENS Bernard VCBI D 8 04:36:42
32 632 AUDOUX Benjamin BARENTIN CS D 9 04:37:02
33 718 CIOBAN Denis VCBI C 22 04:37:02
34 708 CLATOT Samuel VC HATTENVILLE FAUVI D 10 04:37:16
35 629 GAND Nicolas USSA PAVILLY BARENTI C 23 04:37:16
36 428 CHAZERAULT Yves-Gilbert ESMGO CYCLISME C 24 04:37:40
37 120 LEMAIRE Fabrice VC WATTEN D 11 04:37:40
38 169 PETREL Ludovic D 12 04:37:54
39 315 LE NEGARET Frédéric CCF2M MONTMAIN D 13 04:38:05
40 545 DONNE Eddy CAMV D 14 04:38:05
41 394 SIMON Philippe ASPTT ALENCON D 15 04:38:05
42 594 BAPE Gérard CCC MONTVILLE E 3 04:38:05
43 553 MAS Clément ALMA ORG C 25 04:38:05
44 180 VAUTIER Sébastien OVTT LILLEBONNE C 26 04:38:05
45 686 AUSSIETRE Jean-Pierre UMS PONTAULT D 16 04:38:05
46 330 GAULTIER Laurent NEUILLY SUR MARNE D 17 04:38:05
47 17 FLICHER Mickaël VC AIGLON C 27 04:38:05
48 395 HEURTAUX Grégory EC SERQUIGNY C 28 04:38:05
49 259 BONHOMME Thierry ES AUFFAY D 18 04:38:05
50 554 MAS Damien ALMA ORG C 29 04:38:05
La Viking 76 assure la confidentialité des données qui lui sont confiées,
et n'utilise ces données que pour des besoins directement liés aux épreuves qu'elle organise.
A ce titre, La Viking 76 ne publie que les informations strictement nécessaires à l'affichage des résultats sportifs.
La Viking 76 ne communique jamais les autres coordonnées personnelles à des tiers.

Pour contacter La Viking 76, utilisez le formulaire de contact.
Copyright © 1998-2022 La Viking 76

Dernière modification : 30/10/2024
Page vue 237 fois cette année.
Page créée en 1.06 s.