Logo de La Viking 76

Accueil

Plan du site

Recherche

Contact

50 premiers

Viking  76, édition 1999

Classement des 50 premiers




Place Dossard Nom Prénom Club Catégorie Pl/cat Temps scratch Temps course
1 4 DESJARDINS Jérome VC ROUEN 76 C 1 04:37:28
2 707 IRWING Bruce ACPOH D 1 04:42:00
3 616 DORCHY Ludovic D 2 04:42:03
4 657 BUQUET Christophe ROUEN TRIATHLON D 3 04:43:21
5 1 GENTY Laurent USSAPB C 2 04:43:21
6 158 NIGAUD Bertrand FLEP CHARLEVAL E 1 04:43:22
7 654 BARTHELEMY Régis VC DEVILLE D 4 04:43:25
8 531 MARQUES Christophe CAS SERVICES CENTRAU C 3 04:46:29
9 710 DELARACE Philippe CC ISBERGUES D 5 04:46:29
10 7 BOULET Christian E 2 04:46:30
11 532 MULS Guillaume CAS SERVICES GENERAU D 6 04:46:30
12 207 LAMBERT Vincent USM CLAYES SOUS BOIS D 7 04:46:31
13 145 CUDORGE Rémy EC SERQUIGNY E 3 04:46:31
14 713 GROULT Philippe DIVES SUR MER D 8 04:46:31
15 708 DHAUSSY Frédéric ASPTT CALAIS D 9 04:46:31
16 711 DELARACE Jean-Marc D 10 04:46:32
17 393 PAIMPARAY Wilfried CORS C 4 04:46:33
18 693 HEMON Michel POMPIER DE ROUEN C 5 04:46:34
19 230 BRICE Stéphane VC ROUEN C 6 04:46:53
20 147 DOYEN Eric TAC D 11 04:46:59
21 712 VERIN Jérome C 7 04:47:05
22 582 ROGER Denis HATTENVILLE FAUVILLE E 4 04:47:54
23 715 LUCAS Patrick VC VERNON E 5 04:47:54
24 374 FALSARELLA Jean-Marc VC FECAMP C 8 04:47:56
25 543 LE VOURC'H Marc EC COURONNE E 6 04:47:57
26 450 LEMIRE Michel PIRANOS E 7 04:47:58
27 682 MASSON Bruno DREUX CC D 12 04:47:58
28 82 BRIENS Bernard VC BOURGTHEROULDE E 8 04:47:58
29 114 ROPERT Joël UVS D 13 04:47:58
30 489 GRIVEL Pascal ACCTB SEVRAN C 9 04:47:58
31 683 MARTIN Claude ASPTT CHARTRES F 1 04:47:59
32 134 PAINTER Russell NORWOOD PARAGON C 10 04:47:59
33 170 DUMUSOY Pascal ACM E 9 04:47:59
34 10 CHASSAIGNE Pierre VC ROUTOT E 10 04:48:00
35 612 COLANGE Philippe CSCM E 11 04:48:00
36 486 CHARDONNET Sébastien ACCTB SEVRAN C 11 04:48:00
37 378 CANNESAN Stéphane ES AUFFAY D 14 04:48:01
38 621 BAUDRIBOS Jérome CYCLO HATTENVILLE C 12 04:48:01
39 463 DESFOSSEZ Richard ASPTT CALAIS D 15 04:48:01
40 156 LEMOINE Gérard FLEP DE CHARLEVAL D 16 04:48:02
41 559 BOUTEILLER Frédéric VC HAUTOT D 17 04:48:02
42 605 RIVES Didier CAEN TRIATHLON D 18 04:48:02
43 716 ODILE Patrick VCPR D 19 04:48:02
44 57 LAUGIER Michel D 20 04:48:05
45 413 BROUSSARD Laurent VC FRENEUSE D 21 04:48:27
46 694 CHARPENTIER Philippe VC ST NICOLAS ALIERM E 12 04:49:53
47 361 HAZARD Philippe VELOCLUB DE NOINTOT D 22 04:52:45
48 157 LAMOTTE Eric FLEP DE CHARLEVAL D 23 04:54:43
49 8 AVRIL Jean-Michel E 13 04:56:37
50 724 MACRON Joël CS BONNEVILLOIS E 14 04:56:43
La Viking 76 assure la confidentialité des données qui lui sont confiées,
et n'utilise ces données que pour des besoins directement liés aux épreuves qu'elle organise.
A ce titre, La Viking 76 ne publie que les informations strictement nécessaires à l'affichage des résultats sportifs.
La Viking 76 ne communique jamais les autres coordonnées personnelles à des tiers.

Pour contacter La Viking 76, utilisez le formulaire de contact.
Copyright © 1998-2022 La Viking 76

Dernière modification : 21/11/2024
Page vue 269 fois cette année.
Page créée en 0.39 s.