Logo de La Viking 76

Accueil

Plan du site

Recherche

Contact

Classement complet

Viking  76, édition 1995

Classement complet




Place Dossard Nom Prénom Club Catégorie Pl/cat Temps scratch Temps course
1 695 BRIENS Bernard SNCF D 1 05:33:34
2 641 BOS Reynald USSA PAVILLY C 1 05:33:34
3 281 BOURSY Eric EC COURONNE C 2 05:33:35
4 939 RENARD Didier VERSAILLES D 2 05:33:36
5 80 MALLET Jean-Luc US YAINVILLE C 3 05:38:48
6 214 HAUGUEL Eric VC YVETOT C 4 05:38:48
7 700 TENIERE Pascal HAC D 3 05:38:48
8 711 KERIRZIN Philippe D 4 05:38:50
9 68 EGEE Alain AC MARINES D 5 05:38:50
10 12 PELTZER Gustave PARIS G 1 05:38:50
11 439 JOLLY Romain CCHF C 5 05:39:18
12 559 BOQUET Jean-Philippe CCHF C 6 05:39:18
13 924 MAREUIL Patrick RUEIL ATHLETIC CLUB D 6 05:39:30
14 796 VIDAL Pascal UV CONCHES D 7 05:39:30
15 201 LAMBERT Francky UV LOUVIERS C 7 05:39:31
16 404 LEROY Pascal VC NOINTOT D 8 05:39:31
17 485 MULS Guillaume HORIZON C PEZANT D 9 05:39:31
18 229 MATHIS Eric AS HERBLAY C 8 05:39:32
19 423 SZAFRANIEC Patrick ES ST PATHUS E 1 05:39:32
20 84 CHARPENTIER Philippe D 10 05:39:32
21 486 LETOURNEUR Régis VS CLICHOIS D 11 05:39:32
22 243 COLLU Claude VC SENART D 12 05:39:33
23 917 BIRON Alain COULIS D 13 05:39:33
24 14 GENTY Laurent CS AUBERVILLE C 9 05:39:34
25 303 DA SILVA Jean-Pierre VC EVREUX C 10 05:39:34
26 557 DUMORTIER Edgar CCHF C 11 05:39:34
27 440 DUMORTIER Jérome RV HOCHHEIM C 12 05:39:35
28 345 PICARD Gijs VC ROUEN C 13 05:39:35
29 412 COMMAILLE Jean-Pierre AL BOULAY MORIN F 1 05:39:38
30 722 NANTAS Claude COM ARGENTEUIL E 2 05:40:54
31 136 PIQUOT Jean-Marc EC CAILLY D 14 05:40:57
32 797 BECQUEMONT Loïc UV CONCHES D 15 05:41:09
33 287 GOUREAU Fabrice VC BEAUCHAMP E 3 05:41:09
34 666 AMROUN Nordine CAMV C 14 05:41:09
35 408 BRUNOT Nicolas VC NOINTOT C 15 05:41:10
36 248 PETIT Gaël EC COURONNE C 16 05:41:10
37 224 ZEMIAC Claude CSBM F 2 05:41:53
38 851 DORCHY Ludovic VC ROUEN C 17 05:42:14
39 640 BLOT Xavier VERSAILLES SPORTIF D 16 05:43:54
40 601 MULLET Sylvain AC ST PIERRE ELBEUF C 18 05:45:12
41 706 DOYEN Eric D 17 05:45:12
42 958 LEROY Arnaud C 19 05:45:35
43 434 WARGNY Pascal ACCTB SEVRAN D 18 05:46:42
44 617 LEROUX Olivier CCHF D 19 05:47:48
45 41 ANDERSON Emmanuel ACL FLOCQUES C 20 05:47:50
46 409 THIERRY Denis VC NOINTOT E 4 05:47:51
47 733 BERTRAND Frédéric CS ANDELYS C 21 05:49:30
48 510 PICARD François VC ROUEN D 20 05:50:53
49 705 COUPRIT Yves CM AUBERVILLIERS D 21 05:53:48
50 299 FIRMIN Thierry ES ST PATHUS C 22 05:54:39
51 70 MICHAUX Olivier ROUE D'OR CONFLANS C 23 05:56:14
52 3 BOULET Christian DUCS D 22 05:58:16
53 667 GACOIN Joël SLC D 23 05:58:16
54 462 MARCHAIS Patrick USC BOIS GUILLAUME E 5 05:58:20
55 326 LANGLOIS Alexis UC BUCHY C 24 05:58:20
56 629 FALSARELLA Jean-Marc ASPH C 25 05:58:55
57 341 RICQUE François ACRC D 24 05:58:55
58 419 BACHELAY Daniel VC ROUEN F 3 05:58:55
59 200 STANESCO Joël VC DINANNAIS E 6 05:58:55
60 61 BLERIOT Christophe VC DEVILLE LES ROUEN C 26 05:58:56
61 820 FONTAINE Bernard D 25 05:58:56
62 525 LEPETIT Bernard AS POLICE LE HAVRE F 4 05:58:56
63 249 DUPONCHEL Jean-Pierre E 7 05:58:57
64 289 BAUDRIBOS Jérome CCHF C 27 05:58:57
65 261 GRANDSERRE Loïc CCHF D 26 05:58:57
66 64 ROZMUS Philippe VC PAYS DE CAUX D 27 05:58:58
67 295 BISSON Jean-Luc VC DEVILLE ROUEN E 8 05:58:59
68 469 BOURDEL Patrick D 28 05:59:57
69 324 GOBET Maurice VC ST LO PONT HEBERT F 5 06:00:20
70 26 LAVIE Alain VC SENART E 9 06:00:25
71 254 BERNARD Bertrand AO BELBEUF F 6 06:01:25
72 174 LAMOTTE Eric FLEP CHARLEVAL D 29 06:02:44
73 515 MARQUES Christophe HORIZON C PEZANT C 28 06:02:44
74 756 GAGER Jean EC CAILLY H 1 06:02:44
75 39 ROUSSEAU Alain ROUE D'OR CONFLANS E 10 06:02:45
76 349 FIQUET Régis VS HONFLEUR C 29 06:02:45
77 732 GODEBY Cyrille VC SAULCEEN C 30 06:02:45
78 718 GAUTIER Arnaud VC VERNON 1 06:02:46
79 959 GREVEREND Benoit VC TROUVILLE D 30 06:02:46
80 208 BRICE Stéphane CSBM C 31 06:02:47
81 936 PETREL Nicolas D 31 06:02:47
82 302 DA SILVA José AC MANOIR EURE E 11 06:02:48
83 9 LASSISTE Didier LA ROUE LIBRE F 7 06:03:39
84 111 DESBLACHES Ludovic TEAM PEAN ROUEN C 32 06:03:39
85 411 TAILLANTER Gilles GASEG D 32 06:03:40
86 660 RECO André CAMV F 8 06:03:40
87 36 GIVELET Jean-Claude AC LE HAVRE G 2 06:03:40
88 288 PEZET Jean-Marie VC ST LO PONT HEBERT E 12 06:03:41
89 147 STENE Isaac TSF FONTENAY H 2 06:03:41
90 909 MASSON Bruno PHILIPS SPORTS D 33 06:03:41
91 565 GUEVILLE André CSBM E 13 06:03:41
92 205 LEBOURGEOIS Christian ECTL LISIEUX E 14 06:03:42
93 139 CREVEL Jérome UV SOTTEVILLE E 15 06:03:42
94 181 HOBON Paul CSRC G 3 06:03:42
95 56 DENDAL Didier D 34 06:03:43
96 956 REBIAI Jamel F 9 06:03:43
97 217 LEPINE Stéphane VC HOUPPEVILLE D 35 06:03:43
98 176 FRANCESCHETTO Loris UCBS D 36 06:03:44
99 544 SENECAL Gérard CHAPELLE D'ARBLAY D 37 06:03:44
100 48 CROUZILLE Claude VC CATENAY H 3 06:03:44
101 618 LEBRUN Laurent USSA PAVILLY D 38 06:03:44
102 263 ARSON Joseph C 33 06:03:53
103 674 BERTHOUT Patrick SNCF D 39 06:03:55
104 471 LE GOUGUEC Franck VC PAYS DE CAUX C 34 06:03:55
105 1 MAYER Jean-François CCHF F 10 06:03:56
106 260 BISSON Jacques UC BUCHY F 11 06:03:56
107 2 LE VERN Alain VC BUCHY F 12 06:03:56
108 158 FLANT Pierre VC BEAUCHAMP G 4 06:03:56
109 315 COLIN Jacky ACRC E 16 06:03:57
110 513 THIBOUT Michel UC DARNETAL F 13 06:03:58
111 267 VANHERWEGHE Jean-Pierre CS ANDELYS F 14 06:03:58
112 87 MONNIER Jean-Luc TEAM 93 F 15 06:03:58
113 297 DOREY Auguste UC BUCHY H 4 06:03:59
114 141 DUBLANC Serge VC GARENNOIS C 35 06:03:59
115 257 HEITZ Claude ACRC G 5 06:04:04
116 877 PUICENCUS José EC FONTENAY SIENNE D 40 06:04:31
117 852 CAUVIN Marcel G 6 06:04:42
118 4 DOISY Bernard FUVEAU F 16 06:04:45
119 206 VALENTE André D 41 06:04:55
120 132 BARBARAY Ludovic C 36 06:04:56
121 22 LIRON Didier CSBM F 17 06:05:06
122 177 LEGRAND Gérald UCBS D 42 06:05:27
123 105 BOUTERAON Didier EC PONTOIS D 43 06:05:27
124 532 FAU Eric AC SOTTEVILLE E 17 06:05:27
125 593 RABOUIN Dominique VC MONTIGNY LENCOUP F 18 06:05:27
126 507 COTE DES COMBES Michel ES ST PATHUS G 7 06:05:28
127 802 LEVASSEUR Patrick COCERS F 19 06:05:28
128 116 CANAPLE Jean-Marie ACRC E 18 06:05:28
129 794 STIEFEL Michèle VC PONT AUDEMER B 1 06:05:29
130 859 LESUEUR Jean-Claude D 44 06:05:29
131 374 RICQUE Jacques AO BELBEUF H 5 06:05:31
132 98 MERAULT Didier D 45 06:05:31
133 71 DUFAILLY Jean-Pierre USC BOIS GUILLAUME G 8 06:05:32
134 949 BRANLY CROMBEZ Hubert VC ROUTOT C 37 06:05:34
135 20 BARTHELEMY Régis EC CAILLY D 46 06:05:34
136 603 DUHO Dominique AC ST PIERRE ELBEUF E 19 06:05:39
137 580 POUCHIN Yves TEAM 93 H 6 06:05:40
138 701 MOUCHEL Didier E 20 06:05:46
139 615 VIEL Christian CC DREUX E 21 06:05:49
140 863 THYS David USSA PAVILLY C 38 06:06:07
141 720 DEBOST Léger AS ENGHIEN LA BARRE E 22 06:06:08
142 193 SAINT PAUL Alain VC COTE PICARDE E 23 06:06:09
143 245 VANESTRENVORD Jean-Michel CC ALCATEL E 24 06:06:20
144 27 DELANNOY Jean-Jacques ROUE D'OR CONFLANS E 25 06:06:27
145 110 DESBLACHES Didier UC DARNETAL F 20 06:06:58
146 28 LACAZE Claude D 47 06:07:07
147 529 VERGNE Christophe VC DEVILLE D 48 06:07:22
148 907 RIO Thierry D 49 06:07:26
149 38 THOMASSIN Denis EC CAILLY C 39 06:07:40
150 433 BLANQUET Marcel E 26 06:08:06
151 78 HAMELET Ludovic C 40 06:08:11
152 904 BRAILLY Didier RO CONFLANS D 50 06:08:51
153 508 THOREL Pascal OVTT LILLEBONNE C 41 06:09:04
154 902 JOURDAIN Christophe VC GRAND PUITS C 42 06:09:05
155 571 ROGER Hervé D 51 06:09:26
156 625 LEBLANC Jean-Luc CS ANDELYS D 52 06:10:13
157 165 MARIVOET Patrice D 53 06:10:14
158 777 DEGREMONT André CC BONDEVILLE D 54 06:10:29
159 793 STIEFEL Marc VC PONT AUDEMER F 21 06:10:29
160 950 NOEL Jean-Marc EXXON CHEMICAL D 55 06:10:30
161 878 GRARE Armand EC FONTENAY SIENNE F 22 06:10:30
162 942 DUHAUPAS Guy CS ABBEVILLE F 23 06:10:31
163 810 COURT Hubert F 24 06:10:31
164 432 COIFFIER Daniel UC BUCHY F 25 06:10:39
165 564 FAVEY Olivier AC MONTIVILLIERS C 43 06:10:42
166 604 MOUCHEL Philippe AC ST PIERRE ELBEUF C 44 06:10:54
167 51 LEMAITRE Jean-Claude CS ABBEVILLE F 26 06:11:05
168 509 MINET Joël OVTT LILLEBONNE C 45 06:11:42
169 491 ALISEO Giovanni ACRC E 27 06:11:44
170 541 SABIN Philippe CSBM D 56 06:11:46
171 673 GUILLOT Jacques SNCF D 57 06:11:50
172 748 MARTINEZ José AL MAROMME G 9 06:12:10
173 683 QUESNEL Jean-Pierre D 58 06:12:10
174 488 MARLON Lucien ES ST PATHUS OISSERY F 27 06:12:10
175 605 HAMEL Michel UV LOUVIERS E 28 06:12:11
176 230 POUJADE Jean-Claude J3 SPORTS AMILLY F 28 06:12:11
177 941 GRARE Guylain CS ABBEVILLE D 59 06:12:12
178 725 PERRET David ACCTB SEVRAN C 46 06:12:12
179 881 FOUQUET Christian AC OCTEVILLE E 29 06:12:15
180 438 JOLLY Joël CCHF F 29 06:12:20
181 699 AUBERT Gérard HAC D 60 06:12:21
182 752 DUCROZ Michel CSBM H 7 06:12:37
183 813 NOYON Eric CC LES COPAINS E 30 06:12:38
184 774 BISSON Philippe OVTT LILLEBONNE D 61 06:13:21
185 420 SAINT REQUIER Jean-Claude VC ROUTOT F 30 06:13:37
186 332 KERDRAON Jean-Jacques J3 SPORTS AMILLY E 31 06:13:38
187 93 ROULLE Michel RAC F 31 06:13:39
188 920 DESMAREST Christophe C 47 06:13:42
189 59 MOTIN Michel CO HARFLEUR H 8 06:13:49
190 578 TRAP Louis UV CONCHES E 32 06:13:52
191 870 FAUQUET Jean-Pierre UV SOTTEVILLE F 32 06:13:53
192 642 LEPRATON Laurent GUIDON D'OR D'EVREUX D 62 06:14:09
193 427 MOREL Jean-François UV SOTTEVILLE E 33 06:14:14
194 223 CERCEL Jean-Claude ACRC F 33 06:14:35
195 644 FRIBOULET Marc D 63 06:14:47
196 450 GRANDPIERRE Laurent CS ALIERMONT D 64 06:15:10
197 52 DEUET Hermann AS TREPORT C 48 06:15:15
198 960 EUDELINE Alain OVTT LILLEBONNE D 65 06:15:43
199 914 DUVAL Hervé VC BERNAY C 49 06:16:02
200 23 OLLEVILLE Marc ACL FLOCQUES D 66 06:16:03
201 850 DORCHY Jean-Michel VC ROUEN G 10 06:16:03
202 148 DUBOT Jacky E 34 06:16:43
203 123 GRAVELLE Christian VC DEVILLE LES ROUEN D 67 06:17:07
204 602 POILBOUT Patrice AC ST PIERRE ELBEUF E 35 06:17:14
205 62 CAIGNET René US CHEMINOS AMIENS G 11 06:17:14
206 407 COLLINET Jean-Pierre VC NOINTOT E 36 06:18:40
207 698 GROENWONT Pascal HAC D 68 06:19:02
208 346 PHILIPPON Jean-Luc AL MAROMME D 69 06:19:37
209 77 GOSSE Eric VC ROUTOT D 70 06:19:42
210 417 VIGER Eric VAL REUIL TRIATHLON D 71 06:19:43
211 739 GUIRADO Louis ASSP ROUEN E 37 06:19:44
212 519 LECOURT Jacky O DARNETAL F 34 06:19:48
213 247 POINTEL Daniel VAL REUIL TRIATHLON D 72 06:19:51
214 329 JOLLY Alain AC VALMONT E 38 06:19:52
215 599 FREBOURG Hugues AC ST PIERRE ELBEUF D 73 06:19:53
216 638 COLAS Olivier CT ST MANDEEN D 74 06:19:53
217 392 LEMERCIER Gilbert CORS E 39 06:19:54
218 171 BOUTIGNY Didier CS DIEPPE F 35 06:19:56
219 21 BEAUCHAMP Christophe ACL FLOCQUES C 50 06:19:57
220 343 LAMBERT Jean-Pierre F 36 06:19:57
221 137 JARNO Anatole EC CAILLY F 37 06:19:58
222 901 VANDENBULME Jean-Pierre SOLLAC F 38 06:20:11
223 42 OHLMANN Roland AC CLERMONTOIS G 12 06:20:25
224 244 FOURNEAUX Dominique EC CAILLY D 75 06:20:25
225 69 MOHNEN Jules G 13 06:20:26
226 849 DESSEAUX Philippe LC CREVECOEUR F 39 06:20:26
227 556 N'GUYEN VAN TU Isabelle USSA PAVILLY A 1 06:20:30
228 505 QUESNEL Guy ACGP G 14 06:20:51
229 276 CAEROU Noël CS BREAUTE G 15 06:20:55
230 226 AUVRAY Claude ACGP F 40 06:20:56
231 731 PRULHIERE Alain SVP G 16 06:20:58
232 169 LEFAUX Christian VC ROUTOT G 17 06:20:58
233 583 MONNIE Alain AO BELBEUF D 76 06:21:01
234 342 GARAND Patrice E 40 06:21:01
235 747 LESAGE Jean-Michel AL MAROMME D 77 06:21:02
236 499 SANCHEZ David CNA ROUEN C 51 06:21:03
237 624 LANCIEN Dominique CS ANDELYS 2 06:21:04
238 830 MEUNIER Philippe C 52 06:21:05
239 394 BACHELET Eric CORS D 78 06:21:17
240 897 TROY Jacqueline SALLAUMINES B 2 06:21:22
241 898 BLANQUET Olivier SALLAUMINES D 79 06:21:30
242 120 LECAUDE Jean-Jacques UCBS E 41 06:21:48
243 934 VARIN Dominique USBS C 53 06:22:03
244 912 RICHARD GIlbert F 41 06:22:04
245 873 LARSON René SLC E 42 06:22:06
246 600 BOURDIN Eric AC ST PIERRE ELBEUF C 54 06:22:08
247 178 MOUILLON Gérard UC ST GOBAIN JONQUER F 42 06:22:44
248 536 BELLAYER Jean-Yves AC SOTTEVILLE D 80 06:23:17
249 651 DETE Lionel CC PERRIERS C 55 06:23:22
250 608 JEAN Jacques BAYEUX AC CYCLO F 43 06:23:29
251 150 MEZIERES Jean ARBC SOTTEVILLE D 81 06:23:48
252 717 HERAMBERT Patrick E 43 06:25:25
253 380 ROUSSEY André AO BELBEUF H 9 06:25:25
254 512 BEYLIER André AC HOLNON H 10 06:25:26
255 49 FOUDRIAT Jean-Pierre CC ST GERMAIN H 11 06:25:28
256 517 LEBRETON Bernard G 18 06:25:34
257 24 YGOUT Francis CT SAINT VALERY D 82 06:25:34
258 86 STALIN Camille AS CRS 31 H 12 06:25:35
259 607 LEVEQUE Victor GS CREDIT LYON F 44 06:25:35
260 316 CERVEAU Michel G 19 06:25:36
261 53 DEUET Wilfrid AS TREPORT C 56 06:25:36
262 188 HALLAIS Stéphane AS ST ANDRE C 57 06:25:39
263 763 FORESTIER Jérémie D 83 06:25:39
264 533 LABAS Jean-François AC SOTTEVILLE D 84 06:25:42
265 154 LINDER Denis BAYER ELASTOMERES C 58 06:26:15
266 721 LEMARCHAND Thierry AC PARISIS D 85 06:26:22
267 305 GEST Marcel USSA PAVILLY E 44 06:27:52
268 680 GODEBOUT Jacky SNCF E 45 06:28:29
269 622 KERBORIOU Gérard CCHF D 86 06:28:31
270 465 MOLINIE Marc AL MAROMME G 20 06:28:47
271 255 BOUDEHEN Jean-Claude ACRC E 46 06:28:56
272 157 GARDIEN Gérard EC SERQUIGNY D 87 06:30:03
273 271 DEVAUX Gilles D 88 06:30:44
274 483 MOUCHARD Christophe C 59 06:30:44
275 514 MAVRE Jacques TEAM 93 H 13 06:30:44
276 396 GIFFARD Jean-Luc CORS F 45 06:30:45
277 814 GUILLAUMAT Pascal D 89 06:30:45
278 67 VANDENBULCKE Pascal AC VAL DE SAANE D 90 06:30:46
279 79 CANCHON Benoit UCBS D 91 06:30:46
280 348 PEGUIN Bernard AC ESBLY F 46 06:30:47
281 531 CAVELIER Patrick AC SOTTEVILLE D 92 06:31:09
282 126 DUMANOIR Laurent UC BUCHY D 93 06:31:09
283 961 RIVALLANT Daniel CSBM D 94 06:31:09
284 663 MAINE Sébastien CAMV C 60 06:31:10
285 225 LELOUP Michel E 47 06:31:20
286 584 MONNIE Dominique AO BELBEUF D 95 06:31:22
287 192 GUITTARD Michel D 96 06:31:24
288 218 ROUILLON Michel AS ETOILE G 21 06:31:34
289 948 GARLAN Thierry HAC C 61 06:31:37
290 204 CERCEAU Eric VC SENART D 97 06:31:47
291 865 PETIT Jacques CSBM H 14 06:32:03
292 562 TEXIER Jean-Yves CC BONDEVILLE G 22 06:32:46
293 113 KESPER Gerhild EC CAILLY A 2 06:32:46
294 938 BOULLAND Michel CS ABBEVILLE F 47 06:32:48
295 112 KESPER Olivier EC CAILLY D 98 06:32:50
296 219 GUAY Christian D 99 06:32:51
297 665 DERIAUX Philippe CAMV D 100 06:32:52
298 179 MARIETTE Jérome D 101 06:32:52
299 184 ADRIANSEN Etienne E 48 06:32:57
300 885 MALET Jean-Paul AL MAROMME G 23 06:32:59
301 537 PRINGAULT Patrice AC SOTTEVILLE D 102 06:33:48
302 152 COURVALLET Philippe CS ANDELYS D 103 06:33:50
303 716 CONCEDIEU Yves CC DREUX E 49 06:34:19
304 163 VALLANCHON Gilbert G 24 06:34:25
305 30 LETAINTURIER Jacky CSBM D 104 06:34:27
306 472 DELLOUE Thierry D 105 06:35:02
307 779 DUFLO Guillaume C ETAMPES C 62 06:35:03
308 619 MEYER Jean F 48 06:35:07
309 334 TOUDIC Francis D 106 06:35:11
310 675 HEQUET Gérard SNCF F 49 06:35:19
311 803 KNOBELSPIESS Pascal COCERS E 50 06:35:41
312 943 FAURE Yann TS 23 D 107 06:35:42
313 81 LOPIN Patrick AS POLES E 51 06:35:43
314 7 GENESTINE Patrick LA ROUE LIBRE E 52 06:35:51
315 269 MACE DE LEPINAY Cyrille C 63 06:36:11
316 153 BARRO Benoit BAYER ELASTOMERES D 108 06:36:16
317 611 LEVASSEUR Patrick_ D 109 06:36:16
318 568 ROIX Jean-Paul VC VAL DE REUIL F 50 06:36:30
319 743 PIMONT René AL MAROMME H 15 06:36:33
320 50 HUBERT Hervé CS BARENTIN D 110 06:36:33
321 654 LECLERC Philippe CC PERRIERS E 53 06:36:34
322 712 GRESSIER Christian RAC F 51 06:36:36
323 829 MABIT Luc CSBM G 25 06:36:43
324 282 CADEL Patrick VC HOUPPEVILLE F 52 06:36:44
325 691 QUEBRIAC Rémy SNCF E 54 06:36:46
326 478 HOEL Didier D 111 06:36:48
327 210 VANDAMME Roger CSBM F 53 06:36:49
328 861 VIGER Laurent VC DEVILLE C 64 06:36:50
329 425 VILLEROY René H 16 06:36:52
330 170 NICOD Philippe AL VERQUIN D 112 06:36:54
331 104 QUETTIER Christophe CSBM D 113 06:37:10
332 741 GARNIER Dominique VS DROUAIS E 55 06:37:19
333 804 FIZET Philippe E 56 06:37:20
334 190 BARRE Jean-Luc UV CONCHES G 26 06:37:21
335 318 COLE Christian D 114 06:37:22
336 198 LECOUFLE Alain E 57 06:37:30
337 456 DORE Michel D 115 06:37:33
338 344 PICARD Alain USC BOIS GUILLAUME F 54 06:37:35
339 395 SERIZOT Yves CORS E 58 06:37:35
340 734 CAQUELARD GIlbert F 55 06:37:36
341 351 TIROT Jocelyne B 3 06:37:36
342 946 BERENGER Jean-Michel D 116 06:38:03
343 526 LONGIN Jean-Claude AS POLICE LE HAVRE G 27 06:38:04
344 563 WILNER Henri E 59 06:38:04
345 827 MENGUY Edgar ROUEN TRIATHLON D 117 06:38:13
346 291 MEGANCK Jean-Pierre CNHS G 28 06:38:16
347 816 DECOURS Alain D 118 06:38:19
348 579 LANGLINE Dominique VC EVREUX D 119 06:38:19
349 555 HOUELLE Joseph F 56 06:38:23
350 581 FOULATIER Dominique EC CAILLY E 60 06:38:26
351 103 SANNIER Jean-Louis LEOPARDS CLUB F 57 06:39:04
352 203 PICHARD Guy UC BUCHY G 29 06:39:43
353 55 MACYK Pierre D 120 06:40:02
354 480 CHATEL Auguste CO HARFLEUR F 58 06:40:03
355 122 LENORMAND Michel VC DEVILLE LES ROUEN F 59 06:40:05
356 782 LEBATTEUX Dominique EC OISSEL C 65 06:41:33
357 391 DENIS Jacques OVTT LILLEBONNE F 60 06:41:34
358 869 DIAS Adely UV SOTTEVILLE D 121 06:41:49
359 874 GROS Laurent EC CAILLY D 122 06:41:56
360 710 LACOUME Yann C 66 06:42:17
361 498 ZURETTI Arnaud CNA ROUEN C 67 06:42:51
362 724 STEPINOWSKI Jean ACCTB SEVRAN H 17 06:43:20
363 481 GODEFROY Eric CSBM D 123 06:43:20
364 389 REGNAULT Vincent OVTT LILLEBONNE E 61 06:43:39
365 167 MAUPETIT Claude ACRC G 30 06:44:46
366 815 MONNEAUX Roland VCH D 124 06:44:49
367 954 LE GUENNOU Jean-François VAL DE REUIL D 125 06:44:51
368 11 THIERRY Benoit D 126 06:44:53
369 10 QUESNEL Olivier LA ROUE LIBRE F 61 06:45:54
370 518 PURUS Maurice EC CAILLY E 62 06:45:57
371 858 PRUVREL Jean-Pierre UV SOTTEVILLE H 18 06:46:06
372 823 HUBERT Nicolas BCS C 68 06:46:08
373 676 DUBREUIL Jean-Claude SNCF F 62 06:46:12
374 368 COULON Michel AO BELBEUF F 63 06:46:12
375 212 FOUCOURT Denis D 127 06:46:13
376 418 MELAMPE Bernard ACRC E 63 06:46:51
377 275 DOUCHET Jean-Pierre UC BUCHY F 64 06:46:55
378 506 BREANT Thierry VC YVETOT D 128 06:48:08
379 833 LE BOURGOCQ Dominique US YAINVILLE D 129 06:48:15
380 855 DEVISSCHER Jean-Paul C 69 06:48:16
381 636 DRON Stéphane C 70 06:48:18
382 905 GAYON Jean ASPTT ORLEANS F 65 06:48:23
383 149 BERGOT Félix VC LE FOLGOET H 19 06:48:25
384 570 LAMOUR François ES ST PATHUS D 130 06:48:26
385 371 BLANCHETIERE Yves AO BELBEUF E 64 06:48:34
386 862 DUVAL Michel UC DARNETAL E 65 06:48:48
387 825 FIJET Frédéric ROUEN TRIATHLON D 131 06:49:03
388 259 ROCHAIS Michel UV SOTTEVILLE G 31 06:49:32
389 195 BULTEY René F 66 06:49:46
390 390 CHAUVIN Roger OVTT LILLEBONNE H 20 06:49:47
391 785 LECLERC Christian SODES F 67 06:49:47
392 719 MOTTELAY Jérome D 132 06:49:47
393 115 LEGRAND Claude ACRC H 21 06:49:49
394 135 LEBON Robert EC CAILLY H 22 06:50:01
395 474 HOUSSAYE Régis E 66 06:50:02
396 609 CHARPIN Serge BAYEUX AC CYCLO F 68 06:50:48
397 37 CORRE Gérard CNHS H 23 06:50:48
398 688 GARAT Jean-Marc SNCF D 133 06:51:23
399 251 HOUEL Hervé D 134 06:51:25
400 410 THOMAS Denis VC NOINTOT F 69 06:51:30
401 430 VANIER Pascal D 135 06:51:32
402 696 JENNET Jean SNCF D 136 06:51:36
403 235 JULIEN Jean-Pierre AS SAPEUR POMPIER D 137 06:51:36
404 704 CHERON Michel E 67 06:51:51
405 925 CAYLA Jean-Pierre USCA E 68 06:52:22
406 929 CRINON François USCA F 70 06:53:43
407 585 MONNIE Joël AO BELBEUF E 69 06:53:44
408 146 CARON Michel D 138 06:53:44
409 57 DECAIX Daniel EC OISSEL E 70 06:53:49
410 228 SENECAL Jean-Bernard E 71 06:54:17
411 197 DELAHAYE Bertrand D 139 06:54:18
412 613 ANDRIEU Phlippe SL VTT ROUEN F 71 06:54:45
413 196 BOULEUX Denis D 140 06:54:46
414 194 PISANT René F 72 06:54:51
415 690 FE Jean-Pierre CSBM F 73 06:54:51
416 798 KUENE Jean-Michel FLEP CHARLEVAL F 74 06:55:05
417 155 GROUT Serge BAYER ELASTOMERES G 32 06:55:32
418 414 TALFER Jean US TCAR F 75 06:55:33
419 656 RIBERPREY Daniel CC PERRIERS F 76 06:56:15
420 755 SAINTYVES Claude CS INCHEVILLE F 77 06:56:20
421 828 SAVALLE Denis C 71 06:56:27
422 283 WALLEZ Paul-Marie USSJ G 33 06:56:28
423 89 RIGOT Marie-Josèphe UC BUCHY B 4 06:56:28
424 106 TOURMEL Daniel PIRANHAS DIEPPE F 78 06:56:33
425 649 BEZARD Georges PHILIPS EVREUX F 79 06:56:39
426 932 FEUILLIE Jérome D 141 06:57:06
427 736 LECOMTE Dominique C 72 06:57:07
428 848 HENRIET Odiel AC CAMPUS G 34 06:57:09
429 778 DUFLO Claude C ETAMPES H 24 06:57:10
430 765 LE VOT Pierre-Claude D 142 06:57:37
431 726 LEPRETRE Roger ACCTB SEVRAN E 72 06:57:44
432 842 GODEFROY Gérard EC QUEVILLY F 80 06:57:48
433 845 PILLORGET Yves D 143 06:57:49
434 429 VILLERET Patrice C 73 06:58:31
435 884 PETREL Patrice D 144 06:58:32
436 762 COLOMBEL Pierre SLC G 35 06:58:34
437 40 THOMASSIN Alexis VC DEVILLE LES ROUEN C 74 06:58:41
438 551 BERTIN Claude D 145 06:58:54
439 854 BLANCHARD Bernard US LAON PLAGE F 81 06:59:10
440 776 BOSQUAIN Robert EC HAUVILLE D 146 06:59:14
441 753 VERTADIER Eric C 75 06:59:14
442 265 BOUDEHEN Etienne ACRC H 25 06:59:22
443 173 BEAURAIN Pierre UC BUCHY G 36 06:59:24
444 805 GALLOUET Thierry D 147 06:59:25
445 339 CARMON Robert E 73 06:59:27
446 524 DELAMARE Jacky D 148 06:59:28
447 795 THUILLIER Jean-Pierre F 82 06:59:36
448 940 MATURA Ludovic VC VAL DE REUIL C 76 06:59:38
449 735 LEPRETRE Philippe TS 83 D 149 06:59:39
450 610 BONNAIRE Patrick CC PERRIERS F 83 06:59:40
451 301 LETELLIER Daniel TEAM PEAN ROUEN H 26 06:59:43
452 85 NEUFCOURT Bernard D 150 06:59:59
453 539 DORE Jean-Luc AC SOTTEVILLE D 151 07:00:06
454 684 CHEDMAIL Philippe SNCF C 77 07:00:13
