Logo de La Viking 76

Accueil

Plan du site

Recherche

Contact

Classement complet

Viking  76, édition 1996

Classement complet




Place Dossard Nom Prénom Club Catégorie Pl/cat Temps scratch Temps course
1 954 BOS Reynald USSA PAVILLY C 1 05:04:44
2 876 MACRET Eric VC ROUEN C 2 05:05:42
3 1055 FOURE Sébastien VC ROUEN 76 C 3 05:07:27
4 939 DORCHY Ludovic D 1 05:07:29
5 858 LEBRAS Bruno TEAM SONN CHIPIE D 2 05:08:40
6 448 HAUGUEL Eric HAC CYCLISME C 4 05:08:40
7 1021 CHEYLAN Stéphane COMARGENTEUIL C 5 05:08:41
8 1063 REVEL Dominique VC FECAMP D 3 05:08:41
9 1054 PILON Marceau AMIENS D 4 05:09:04
10 1056 GRU Thierry SC AMIENS D 5 05:09:06
11 546 CHURIN Cyril VC ROUEN C 6 05:10:50
12 87 DUMONT François CC DIEPPE C 7 05:10:54
13 849 EGEE Alain AS HERBLAY D 6 05:10:54
14 475 DEHAIL Benoit VS HONFLEUR C 8 05:10:54
15 79 GRAIRE Christophe VC ROUEN D 7 05:10:55
16 683 LANGLOIS Alexis AC SOTTEVILLAIS C 9 05:10:55
17 730 DUMORTIER Edgar CCHF C 10 05:10:55
18 677 BOURSY Eric AC SOTTEVILLE C 11 05:10:55
19 879 GRENET Emmanuel VC EVREUX C 12 05:10:55
20 213 GOSNET Ludovic AS BRETEUIL C 13 05:10:58
21 22 YON Philippe VC ROUEN C 14 05:11:45
22 874 RICHARD Philippe EC SERQUIGNY D 8 05:28:36
23 127 BARBARAY Ludovic C 15 05:28:36
24 593 FRANCESCHETTO Loris VC BOUCLES DE SEINE D 9 05:28:36
25 150 BROIGNE Didier VC ROUEN D 10 05:28:37
26 1013 LEJEUNE Xavier VCVR C 16 05:28:37
27 361 JOLLY Romain CCHF C 17 05:28:38
28 19 SOETENS _ PROFICA C 18 05:28:38
29 21 LAURENT Sébastien AC CLERMONTOIS C 19 05:28:38
30 670 GRAVELLE Christian CCC MONTVILLE E 1 05:28:38
31 61 LACAZE Claude VC SENART D 11 05:28:39
32 121 BRICE Stéphane CSBM C 20 05:28:40
33 76 DEVREUX Daniel AS BRETEUIL C 21 05:28:40
34 536 DUCHEMIN Jean-Michel ESMGO C 22 05:28:41
35 578 CHARPENTIER Philippe D 12 05:31:55
36 840 BUQUET Christophe ROUEN TRIATHLON D 13 05:31:56
37 133 BOQUET Jean-Philippe CCHF C 23 05:32:43
38 188 DUPONCHEL Jean-Pierre E 2 05:33:00
39 822 BRIENS Bernard VC BOURGTHEROULDE E 3 05:33:19
40 755 BOUTEILLER Frédéric V.C HAUTOT SUR MER C 24 05:33:24
41 153 CANNESAN Stéphane D 14 05:33:26
42 1030 PRAEFKE Eckhard CC OVILLOIS D 15 05:34:09
43 534 PIGNATA David ESMGO C 25 05:34:11
44 911 GIRAUDOUX Jean-Luc VILLEPARISIS D 16 05:34:28
45 909 HELIAS Jean-Pierre VILLEPARISIS D 17 05:34:29
46 910 IACONELLI Marc VILLEPARISIS D 18 05:34:30
47 838 COLANGE Philippe CSBM D 19 05:34:47
48 902 MORAINVILLE Alexandre ASPTT EVREUX C 26 05:34:51
49 881 PIEDNOEL Patrick HAC CYCLISME D 20 05:35:32
50 815 MULS Guillaume CC SERVICES CENTRAUX D 21 05:35:32
51 806 LETOURNEUR Régis VS CLICHOIS D 22 05:35:32
52 69 FIRMIN Thierry ES SAINT PATHUS C 27 05:35:32
53 75 LEBATTEUX Philippe EC OISSEL C 28 05:35:33
54 570 POUPART Patrick SLC E 4 05:35:33
55 120 GACOIN Joël SLC GRAND QUEVILLY D 23 05:35:33
56 488 LELIEVRE Stéphane VC LEXOVIEN D 24 05:35:33
57 691 GRANDSIRE Fabrice UC DARNETAL D 25 05:35:33
58 335 ARCILLON Armand CC MONTVILLE D 26 05:35:34
59 269 GOUREAU Fabrice VC BEAUCHAMP E 5 05:35:34
60 382 LEMONIER Tony OBJECTIF VTT C 29 05:35:35
61 476 FIQUET Régis VS HONFLEUR C 30 05:35:35
62 953 NOWACZYK Rémi CS ALIERMONTAIS C 31 05:35:36
63 386 BLANVILLAIN Didier US BOIS GUILLAUME D 27 05:35:38
64 732 ROMAIN Emmanuel VC CATENAY C 32 05:35:44
65 38 BARTHELEMY Régis ECC DEVILLE ROUEN D 28 05:35:46
66 978 FONTAINE Bernard D 29 05:35:59
67 653 BIGOT Francis TEAM CYCLISTE MORANG E 6 05:35:59
68 1049 BAUDRIBOS Jérome CCHF C 33 05:35:59
69 651 LACAILLE Clément TRIATHLON ROUEN E 7 05:35:59
70 772 MULLET Sylvain AC ELBEUF C 34 05:35:59
71 703 PERRET David ACCTB SEVRAN C 35 05:35:59
72 710 LALOYER Eddy CC DREUX C 36 05:36:55
73 661 BACHELAY Daniel VC ROUEN 76 F 1 05:40:16
74 740 FALSARELLA Jean-Marie VC NOINTOT C 37 05:40:17
75 571 POUPART Grégory SLC C 38 05:40:17
76 1016 LEROY Pascal VC NOINTOT D 30 05:40:17
77 595 LE BIHAN Jacques ACCTB SEVRAN E 8 05:40:18
78 275 MANGEMATIN Paul ASC VILLENEUVE D 31 05:40:18
79 576 SCELLIER Loïc D 32 05:40:18
80 1023 ANDASSE Olivier D 33 05:40:19
81 724 BERTHE Renaud TEAM PEAN C 39 05:40:19
82 226 DENDAL Didier D 34 05:40:19
83 307 LEBOURGEOIS Christian ECTL LISIEUX E 9 05:40:19
84 209 LARSON René SLC E 10 05:40:20
85 102 GAGER Jean ECC DEVILLE ROUEN H 1 05:40:20
86 383 THOREL Pascal OBJECTIF VTT C 40 05:40:20
87 1051 BUQUET Alain F 2 05:40:21
88 303 BLIN Sylvie VS ARGENCES A 1 05:40:21
89 835 BOUCHOUBLE Maurice CO ARGENTEUIL F 3 05:40:22
90 101 DOUDET Michel AL MAROMME F 4 05:40:23
91 273 GRANDSERRE Loïc CCHF D 35 05:40:24
92 238 PICARD Gijs VC ROUEN C 41 05:40:25
93 190 GRANDPIERRE Laurent CS ALIERMONTAIS D 36 05:41:03
94 1009 BOQUET Pascal VR ROUEN C 42 05:42:18
95 10 DOYER Philippe USSA PAVILLY E 11 05:42:18
96 918 GUEVILLE André CSBM E 12 05:42:18
97 499 BAPE Gérard AL MAROMME D 37 05:42:19
98 90 STENE Isaac TS FONTENAY H 2 05:42:20
99 917 LIEBAULT Jean-Jacques UV LOUVIERS D 38 05:43:30
100 547 DA SILVA José AC MANOIR EURE E 13 05:43:30
101 1048 PETIPAS André BCS F 5 05:43:31
102 901 KASDERCZICK Nicolas ASPTT EVREUX C 43 05:43:32
103 737 APICELLA François TGV ST QUENTIN D 39 05:43:32
104 834 GUFFROY Frédéric TIGE DE SELLE E 14 05:43:33
105 134 DUPONT Rémy F 6 05:43:33
106 723 BISSON Jean-Luc EC MONTVILLE E 15 05:43:34
107 712 LEBEGUE Guy SPORTIF VERSAILLES E 16 05:43:34
108 856 VINCENT SULLY Stéphane VC VAL DE REUIL D 40 05:43:35
109 376 LEBRUN Laurent USSA PAVILLY D 41 05:43:35
110 187 DEBAQUE Jean SL GAUDECHART G 1 05:43:35
111 339 DUBLANC Serge VC GARENNOIS C 44 05:43:36
112 400 HERAMBERT Patrick ACRC CLEON E 17 05:43:37
113 590 PATRIKEFF Bruno CS GRAVENCHON D 42 05:43:37
114 81 BERTRAND Carlos VC LISIEUX C 45 05:43:37
115 349 LEPETIT Bernard AS POLICE LE HAVRE F 7 05:43:38
116 864 VIEVARD Alain VC ROUEN D 43 05:43:38
117 1018 BOUDARD Jean AV MARCILLY D 44 05:43:39
118 480 LEFAIX Olivier VS HONFLEUR C 46 05:43:40
119 641 POINTEL Daniel VAL REUIL TRIATHLON D 45 05:43:41
120 34 ROZMUS Philippe LEOPARDS CLUB D 46 05:43:43
121 857 BEAUDOUIN Eric ROUEN TRIATHLON D 47 05:43:47
122 398 PIQUOT Jean-Marc VC CAILLY D 48 05:44:40
123 114 MONNIER Jean-Luc ACCTB SEVRAN F 8 05:45:39
124 139 MARIASIEWIEZ Gilles SLC D 49 05:45:40
125 54 THOMASSIN Denis EC CAILLY D 50 05:46:50
126 615 SABIN Philippe CSBM E 18 05:47:17
127 334 CREVEL Jérome UV SOTTEVILLE E 19 05:47:38
128 294 FOUETILLOU Francis AC BOUFFEMONT F 9 05:47:41
129 844 MEYER Benoit UV NEUBOURG C 47 05:48:44
130 330 COMMAILLE Jean-Pierre ALB MOULAY F 10 05:48:45
131 742 ZEMIAC Claude CSBM G 2 05:48:45
132 8 LE VERN Alain VC BUCHY F 11 05:48:45
133 639 LESIEUTRE André VC YVETOT H 3 05:48:46
134 931 TORRES Jean-Luc D 51 05:48:46
135 673 DUFAILLY Jean-René USC BOIS GUILLAUME G 3 05:48:46
136 598 GAGER Jacques ASPTT MELUN G 4 05:48:46
137 1035 BRAILLY Didier RO CONFLANS D 52 05:48:47
138 1031 PETREL Nicolas D 53 05:48:47
139 851 LEMIRE Daniel F 12 05:48:47
140 842 JOLY Jean-François EC QUEVILLY F 13 05:48:48
141 758 CAPRON Frédéric C 48 05:48:48
142 562 ROGER Hervé VC YVETOT D 54 05:48:49
143 105 BOURGUIGNON Laurent VC BEAUVAIS OISE C 49 05:48:50
144 565 LAIGNEL Yves CC DIEPPOIS E 20 05:48:50
145 945 JOSEPH Michel JS FRESSENNEVILLE G 5 05:48:52
146 227 PICARD François VC ROUEN D 55 05:48:53
147 750 MOUCHARD Manuel USSA PAVILLY C 50 05:48:58
148 48 STALIN Camille H 4 05:48:59
149 258 ROPERT Joël UV SOTTEVILLE D 56 05:49:06
150 9 MONTIER Pascal VC ROUEN D 57 05:49:08
151 880 THIEURY Jean HAC TRIATHLON E 21 05:49:09
152 540 LEROSSIGNOL Dominique ESMGO E 22 05:49:25
153 440 MOUCHARD Christophe AC VAL DE SAANE C 51 05:49:28
154 537 DUCHEMIN Michel ESMGO G 6 05:49:32
155 49 POREE Christian TEAM OISE D 58 05:49:51
156 140 BOISRENOULT David CS ANDELYS C 52 05:50:00
157 753 BOURDEL Patrick D 59 05:50:06
158 757 MOTTELAY Jérome VCH D 60 05:50:08
159 802 THIBOUT Michel ASC MONTMAIN F 14 05:50:11
160 44 DEUET Hermann AS TREPORT C 53 05:51:12
161 960 LIEPHOUT Philippe D 61 05:51:27
162 74 LEBATTEUX Dominique C 54 05:52:18
163 11 N'GUYEN VAN TU Isabelle A 2 05:53:22
164 72 BLERIOT Christophe CC MOREUIL C 55 05:53:23
165 251 HAMEL Michel UV LOUVIERS E 23 05:53:24
166 392 ARSON Joseph C 56 05:53:24
167 743 BLERIOT Stéphane VC LES COPAINS C 57 05:53:24
168 367 LIRON Didier CSBM F 15 05:53:25
169 1066 ADELMARD Thierry VC CUVERVILLE D 62 05:53:25
170 588 DUPRE Jean-Paul VC MERU D 63 05:53:25
171 632 RICQUE Jacques AO BELBEUF H 5 05:53:25
172 549 ARTAUD Claude AC MANOIR EURE F 16 05:53:25
173 80 CONDOMINES Bernard VC ROUEN G 7 05:53:26
174 633 COLIN Jacky ACRC CLEON F 17 05:53:26
175 35 BOUTERAON Didier EC PONTOISE D 64 05:53:26
176 682 LABAS Jean-François AC SOTTEVILLE D 65 05:53:26
177 519 MARIVOET Patrice D 66 05:53:26
178 98 LEBRETON Bernard UV LOUVIERS G 8 05:53:27
179 472 MONNIE Dominique E 24 05:53:28
180 690 STIEFEL Michèle VC PONT AUDEMER B 1 05:53:28
181 689 STIEFEL Marc VC PONT AUDEMER F 18 05:53:29
182 929 LEROY Philippe D 67 05:53:29
183 907 FOURNIER René CSBM E 25 05:53:29
184 116 DECOURS Alain CR VALLEE CAILLY D 68 05:53:30
185 39 YGOUT Francis CT SAINT VALERY D 69 05:53:30
186 959 WUILLEMIER Manuel VC NOINTOT C 58 05:53:30
187 437 LENEVEU Gilbert CO COURONNE F 19 05:53:31
188 1014 EVRARD Bernard US IVRY F 20 05:53:31
189 970 RENDU Jacky USC BOIS GUILLAUME D 70 05:53:32
190 370 FREZIERES Jérome C 59 05:53:32
191 944 DORCHY Jean-Michel G 9 05:53:32
192 956 DELARUE Claude CSBM G 10 05:53:33
193 738 GEST Marcel USSA PAVILLY E 26 05:53:33
194 200 BOUTIGNY Didier CS DIEPPE F 21 05:53:33
195 780 BAUDU Dominique ACRC CLEON D 71 05:53:35
196 819 HEMARD Jean-Claude UC BOIS GUILLAUME F 22 05:53:35
197 961 MASSON Thierry D 72 05:53:36
198 504 LYNEL Cyrille AL MAROMME E 27 05:53:37
199 785 BLOMME Roger ACMEA H 6 05:53:37
200 829 TIENNOT Vincent AC MONTIVILLIERS D 73 05:53:37
201 1017 BRAULT Sylvain VERSAILLES SPORTIF C 60 05:53:37
202 203 PAGET Emmanuel CC CANY D 74 05:53:41
203 587 DUPRE André VC MERU F 23 05:53:59
204 752 VIEL Christian CC DREUX E 28 05:57:45
205 749 MOUCHARD Marcel F 24 05:58:58
206 1034 JOURDAIN Christophe ASRF C 61 05:58:59
207 940 BLERY Jacques JS FRESSENNEVILLE F 25 06:00:01
208 323 GESLAIN Hervé C 62 06:00:51
209 60 MONJOT Henri VCBS CHILLY MAZARIN H 7 06:00:51
210 555 MAILLARD Patrick AC MANOIR EURE C 63 06:00:52
211 770 BENTOT Eric AC ELBEUF D 75 06:00:53
212 675 TROY Jacqueline AOS SALLAUMINES B 2 06:00:53
213 674 BLANQUET Olivier AOS SALLAUMINES D 76 06:00:53
214 991 PETIT Louis F 26 06:00:53
215 708 CONCEDIEU Yves CC DREUX E 29 06:00:54
216 952 NOWACZYK Gérard F 27 06:00:54
217 736 COTE DES COMBES Michel ES ST PATHUS G 11 06:00:54
218 669 LEPINE Stéphane VC HOUPPEVILLE D 77 06:00:54
219 650 PICARD Gérard F 28 06:00:55
220 734 SAINT PAUL Alain VC COTE PICARDE E 30 06:02:16
221 681 GUERARD Didier AC SOTTEVILLE D 78 06:02:17
222 535 DAUBEUF Denis ESMGO D 79 06:02:18
223 715 LETAINTURIER Jacky CSBM D 80 06:02:27
224 777 CANDON Laurent VC NOINTOT C 64 06:04:05
225 373 MONCOMBLE Patrice CC ST GERMAIN BRESLE D 81 06:04:06
226 919 MABIT Luc CSBM G 12 06:04:36
227 637 MOREL Jean-François UV SOTTEVILLE E 31 06:04:36
228 220 FLANT Pierre VC BEAUCHAMP G 13 06:04:37
229 719 MORLIERE Gilles MOBIL SPORTS E 32 06:04:38
230 89 LECONTE Frédéric ROUEN TRIATHLON C 65 06:04:38
231 733 JOUEN Benoit EC GRUCHET VALASSE D 82 06:04:38
232 434 BELIEN Michel ACC MONTIGNY G 14 06:04:39
233 167 BIGOT André VERSAILLES SPORTIF H 8 06:04:39
234 928 BERGOT Christian UV SOTTEVILLE G 15 06:04:39
235 165 ALISEO Giovanni ACRC CLEON E 33 06:04:40
236 96 MOTIN Michel CO HARFLEUR H 9 06:04:40
237 186 BOUDEHEN Jean-Claude ACRC CLEON E 34 06:04:40
238 1010 FAUQUET Jean-Pierre UV SOTTEVILLE F 29 06:04:40
239 938 MEUNIER Philippe AC VAL DE SAANE C 66 06:04:41
240 169 LEFAUX Christian VC ROUTOT C 67 06:04:41
241 735 LAMY Gilles COM ARGENTEUIL F 30 06:04:41
242 914 GALLOUET Thierry VC HOUPPEVILLE D 83 06:04:42
243 922 DEIBER Dominique VC HOUPPEVILLE D 84 06:04:42
244 184 VENAMBRE Gérard H 10 06:04:42
245 51 PEGUIN Bernard AC ESBLY F 31 06:04:43
246 1062 LOMBY Hubert V ROUTOT D 85 06:04:43
247 784 COIGNOUX Stéphane C ORLEANAIS C 68 06:04:43
248 579 ARMAND Patrick AS DRESSER RAND F 32 06:04:43
249 1046 DUHAUPAS Guy CS ABBEVILLE G 16 06:04:44
250 85 CHARBARDIN Philippe VL CANTELEU D 86 06:04:45
251 567 CRIQUIOCHE Jean-Pierre USC BOIS GUILLAUME G 17 06:04:47
252 345 LARMET Claude AS POLICE LE HAVRE E 35 06:04:48
253 482 VERGNE Christophe EC MONTVILLE D 87 06:05:21
254 711 GARNIER Dominique SPORTIF VERSAILLES E 36 06:05:25
255 313 DOREY Auguste UC BUCHY H 11 06:05:37
256 199 GUAY Christian D 88 06:05:46
257 152 DESBLACHES Didier TEAM PEAN ROUEN F 33 06:06:07
258 621 SAVALLE Sylvain CORS D 89 06:06:10
259 679 FAU Eric AC SOTTEVILLAIS E 37 06:07:38
260 512 HOUEL Hervé E 38 06:08:22
261 1069 CHAEGHES Joël ASPTT EVREUX E 39 06:08:27
262 1044 BOULLAND Michel CS ABBEVILLE F 34 06:08:46
263 603 DENIS Hervé OVTT LILLEBONNE C 69 06:09:09
264 498 MALET Jean-Paul AL MAROMME G 18 06:11:23
265 107 DRON Frédéric CC DIEPPE C 70 06:11:29
266 559 MAIK Claude AOS SALLAUMINES E 40 06:11:43
267 171 FOURNEAUX Dominique EC CAILLY D 90 06:12:05
268 117 CERCEL Jean-Claude ACRC CLEON F 35 06:12:09
269 449 JOLLY Alain AC VALMONT E 41 06:12:15
270 982 VIGER Laurent EC MONTVILLAISE C 71 06:12:27
271 657 HAZARD Philippe HOT C 72 06:12:27
272 543 LAURENT Eric ESMGO C 73 06:12:28
273 43 LAMOUR François ES SAINT PATHUS D 91 06:12:30
274 668 LIBERSE Christophe C 74 06:12:51
275 122 FESNEAU Hubert ES LIVAROT F 36 06:12:53
276 1024 LACHNER Richard TSVERDING C 75 06:12:58
277 343 LEROY Sylvain GASEG C 76 06:13:02
278 86 BEAUCHAMP Christophe ACL FLOCQUES C 77 06:13:03
279 50 OLLEVILLE Marc ACL FLOCQUES D 92 06:13:08
280 1033 PETREL Patrice VL CANTELEU D 93 06:13:24
281 292 BREANT Thierry VC YVETOT D 94 06:14:34
282 375 GWIAZDOWSKI André USEG DIEPPE D 95 06:15:01
283 56 VANDENBULCKE Pascal AC VAL DE SAANE D 96 06:15:02
284 631 CHOQUART Jean-Pierre USSA PAVILLY F 37 06:15:02
285 231 COLE Christian E 42 06:15:03
286 586 FOHRER Bernard VC MERU E 43 06:15:04
287 693 DEVISSCHER Jean-Paul C 78 06:15:05
288 813 QUEBRIAC Rémy AMICALE CHEMINOTE E 44 06:15:07
289 946 DEFAY Christian UV SOTTEVILLE D 97 06:15:08
290 1011 NOYON Eric CC LES COPAINS E 45 06:15:09
291 59 BOUTTIER Eric UV SOTTEVILLE D 98 06:16:18
292 277 IVELOU Jean-Marc VC CUVERVILLE E 46 06:16:18
293 725 DESCHAMPS Dominique VC LISIEUX E 47 06:16:19
294 585 BEYLIER André AC HOLNON H 12 06:16:22
295 2 MAYER Jean-François CCHF G 19 06:16:22
296 224 DUNY Jany VC LISIEUX E 48 06:16:23
297 278 PICHOT André VC SAINT CYR G 20 06:16:23
298 148 LEMOING Denis CSBM E 49 06:16:23
299 705 REGNIER Alain E 50 06:16:24
300 326 DELAUNAY Martial CCS CHEVRON CHEMICAL D 99 06:16:24
301 157 BENOIST Didier ASPTT NEUFCHATEL D 100 06:16:25
302 514 GODEFROY Eric CSBM D 101 06:16:25
303 645 BABIN Patrick UV TAVERNY D 102 06:16:25
304 151 DELESTRE Sylvain TCAR E 51 06:16:26
305 478 DEHAIL Dominique VS HONFLEUR G 21 06:16:26
306 572 VASSEUR Daniel UV SOTTEVILLE F 38 06:16:26
307 566 SCELSO Salvatore D 103 06:16:26
308 751 BOUDEHEN Philippe ACRC CLEON D 104 06:16:26
309 112 CABIN Jean-Yves AL MAROMME E 52 06:16:27
310 574 MEGANECK Jean-Pierre CNHS G 22 06:16:27
311 205 MATURA Jean-Luc D 105 06:16:27
312 768 LINDER Denis D 106 06:16:28
313 998 NOUS Philippe D 107 06:16:28
314 722 JOURDAIN Jean-Pierre UV SOTTEVILLE F 39 06:16:28
315 4 DRUOT Laurent SSC D 108 06:16:28
316 185 BOUDEHEN Etienne ACRC CLEON H 13 06:16:29
317 360 JOLLY Joël CCHF F 40 06:16:29
318 582 LEPRETRE Philippe TS 83 D 109 06:16:29
319 218 DOUCHET Jean-Pierre UC BUCHY F 41 06:16:29
320 583 BREANT Michel TS 83 E 53 06:16:30
321 250 SAILLARD Jean-Claude ACL FLOCQUES F 42 06:16:30
322 446 DURELEAU Joël E 54 06:16:31
323 141 DUMANOIR Laurent UC BUCHY D 110 06:16:31
324 794 LECLERC Philippe CC PERRIERS F 43 06:16:32
325 444 GOSSELIN Jean-Marie E 55 06:16:32
326 616 LARDANS Thierry CHAPELLE DARBLAY D 111 06:16:32
327 1057 LELOUP Guillaume PAC SANNOIS E 56 06:16:33
328 908 LEGUEN Jean-Yves VILLEPARISIS F 44 06:16:33
329 91 MASSON Bruno PHILIPS SPORTS DREUX D 112 06:16:33
330 636 DELLOUE Thierry D 113 06:16:33
331 312 MOLINIE Marc UV SOTTEVILLE G 23 06:16:33
332 676 BOSCHER Emmanuel C 79 06:16:34
333 210 ANSEAUME Patrick UC BUCHY E 57 06:16:34
334 836 HOUELLE Joseph F 45 06:16:34
335 870 CACHOU Thierry D 114 06:16:34
336 410 POUILLARD Gérard MJ BUEIL D 115 06:16:35
337 698 LETELLIER Gilbert CC NORMANVILLE D 116 06:16:35
338 828 DUBREUIL Jean-Claude FLEP CHARLEVAL F 46 06:16:36
339 379 ROIX Jean-Paul VC VAL DE REUIL F 47 06:16:36
340 202 LAVENU André CS DIEPPE F 48 06:16:38
341 234 LEBOURG Yves F 49 06:16:38
342 329 LEGRAND Jean-Luc D 117 06:16:39
343 388 COIFFIER Daniel UC BUCHY F 50 06:16:44
344 508 COURCELLE Franck AL MAROMME D 118 06:16:51
345 700 LE GUILLOU Yvon ACCTB SEVRAN E 58 06:16:52
346 942 LECLERCQ Max JS FRESSENNEVILLE F 51 06:16:53
347 33 HOEL Didier USC BOIS GUILLAUME D 119 06:16:56
348 427 GOISLARD Jacques VC CHARTRES F 52 06:16:56
349 503 LEMIRE Laurent AL MAROMME D 120 06:17:03
350 1019 RICORDEL Joël CLE F 53 06:17:04
351 118 CHAPELLE Ludovic VC FECAMPOIS C 80 06:17:06
352 119 LECAUDE Jean-Jacques UC BOUCLES DE SEINE F 54 06:17:06
353 82 DELABARRE Jean-Paul AO BELBEUF E 59 06:17:07
354 1029 GASTELAIS Claude SPAC E 60 06:17:07
355 791 HEUDE Lionel CC PERRIERS G 24 06:17:08
356 305 LANCIEN Dominique E 61 06:17:11
357 407 LEBRETON Michel USSA FONTENAY F 55 06:17:24
358 207 CABARET Serge AS ST MARCEL E 62 06:17:40
359 1068 MAHIEU Didier ROUEN TRIATHLON F 56 06:18:00
360 877 ALLAIS Florent E 63 06:18:01
361 252 POT Frédéric VAL REUIL TRIATHLON C 81 06:18:15
362 649 SOUILLARD Jean-Marie F 57 06:18:17
363 678 CAVELIER Patrick AC SOTTEVILLAIS D 121 06:18:18
364 818 BERTHOUT Patrick CC DEVILLE LES ROUEN D 122 06:18:35
365 530 HEQUET Gérard FLEP CHARLEVAL F 58 06:18:38
366 728 BLANQUET Marcel SVCT E 64 06:19:16
367 52 DUCROZ Michel CSBM H 14 06:19:58
368 113 GARLAN Thierry AC LE HAVRE C 82 06:22:13
369 306 MENNIEL André AO BELBEUF G 25 06:23:14
370 393 GOUVERNEUR Jean E 65 06:23:16
371 775 LELOUP Michel AC ELBEUF E 66 06:24:13
372 280 QUERUEL Denis USSA PAVILLY D 123 06:24:13
373 314 MAROLLE Raymond VC HOUPPEVILLE E 67 06:24:14
374 866 PIRSON David ACC BODART D 124 06:24:19
375 436 MARIETTE Didier UV SOTTEVILLE E 68 06:24:20
376 1006 CLERC Gervais VC CANTELEU F 59 06:24:56
377 551 JACQUET Laurent AC MANOIR EURE C 83 06:26:07
378 94 QUETTIER Christophe CSBM D 125 06:26:19
379 943 NEVEUX Jean-Claude JS FRESSENNEVILLE H 15 06:26:27
380 597 LEMESNAGER Daniel US CHEMINOTS D 126 06:26:34
381 686 VASSEUR Cyrille AC SOTTEVILLAIS E 69 06:26:34
382 533 LECOURT Jacky O DARNETAL F 60 06:26:36
383 20 CADIOU Jauquin PROFICA G 26 06:26:44
384 15 BENOIT _ PROFICA D 127 06:26:44
385 709 JACQUET Patrick CC DREUX D 128 06:26:46
386 612 LARDANS Alain CHAPELLE DARBLAY G 27 06:26:46
387 37 TAUPIN Claude_ CS BARENTIN H 16 06:26:46
388 123 OHLMANN Roland AC CLERMONT G 28 06:26:46
389 934 PLAISANT Alain C ST VALERY EN CAUX F 61 06:26:47
390 347 LONGIN Jean-Claude AS POLICE LE HAVRE G 29 06:26:47
391 162 MARTIN Patrice E 70 06:26:47
392 505 LESAGE Jean-Michel AL MAROMME D 129 06:26:48
393 439 STALIN Patrice E 71 06:26:48
394 701 STEPINOWSKI Jean ACCTB SEVRAN H 17 06:26:48
395 177 HEUREUX Jean-François CO COURONNAIS C 84 06:26:49
396 915 FIZET Philippe VC HOUPPEVILLE E 72 06:26:49
397 575 MARECHAL Jean-François CF FINDUS D 130 06:26:49
398 71 CORRE Gérard CNHS H 18 06:26:50
399 83 BOURGUIGNON Michel UC BUCHY F 62 06:26:50
400 16 SIBLET Christine PROFICA A 3 06:26:50
401 766 BARRO Benoit CS BAYER D 131 06:26:50
402 298 MOUILLON Gérard UC ST GOBAIN F 63 06:26:51
403 462 BIGOT Dominique E 73 06:26:51
404 853 DUHORNAY Didier AL MAROMME F 64 06:26:51
405 1060 FOURNIER Serge CO FRIAUCOURT G 30 06:26:51
406 596 FONTANIE Damien D 132 06:26:52
407 443 LANGLINE Dominique D 133 06:26:52
408 778 TAMPIGNY Michel CS GRAVENCHON G 31 06:26:52
409 685 SOBIECK Léon AC SOTTEVILLAIS G 32 06:26:53
410 525 BELLIN Claude F 65 06:26:53
411 605 DENIS Jacques OVTT LILLEBONNE F 66 06:26:53
412 825 MALINERO Jean UV SOTTEVILLE H 19 06:26:54
413 64 BRINTE Yvon EC FONTENAY G 33 06:26:55
414 483 HEUILLARD Pascal D 134 06:26:55
415 717 MALOT Michel CSBM D 135 06:26:57
416 399 HOUSSAYE Régis E 74 06:27:03
417 965 GOURHAN Jacques AC BOURGES G 34 06:27:04
418 1038 VASSELIN Pierre CC CAYEUX SUR MER H 20 06:27:08
419 921 PRUVREL Jean-Pierre UV SOTTEVILLE H 21 06:27:14
420 878 FOUCARD Nathalie A 4 06:27:17
421 5 FRANCOIS Jacky SSC E 75 06:27:17
422 995 RENOULT Philippe ASC MONTMAIN C 85 06:27:18
423 984 BELLAYER Jean-Yves ACS SOTTEVILLE E 76 06:27:18
424 353 BRUMACHON Christian UC DARNETAL D 136 06:27:18
425 108 LEVERD Pascal CC NOGENT D 137 06:27:20
426 255 GARAND Albert UV SOTTEVILLE H 22 06:27:20
427 336 LARDEUX Pierre F 67 06:27:22
428 387 LEDOUX Jean-Marie E 77 06:27:23
429 729 LEROUX Jean-Pierre OC PLOEUCOIS G 35 06:27:26
430 354 BRUMACHON Marie-José UC DARNETAL B 3 06:27:35
431 971 LEGUILLON Fabrice AO BELBEUF D 138 06:27:35
432 196 TOURMEL Daniel F 68 06:27:36
433 1020 JACQUES Michel AIRAINES F 69 06:27:37
434 932 LEPRINCE Thierry D 139 06:27:37
435 297 SAINTYVES Claude CS INCHEVILLE F 70 06:27:37
436 1002 BRUMENT Eric CLUB ALPIN C 86 06:27:38
437 181 PROD'HOMME Pascal D 140 06:27:38
438 260 LEFEVRE Pascal D 141 06:27:39
