Les diplômes sont décernés selon le temps mis pout rallier l'arrivée.
Voici les temps limite, par catégorie
Catégorie | OR | ARGENT | BRONZE |
---|---|---|---|
A | 6h04 | 7h17 | > 7h17 |
B | 6h14 | 7h32 | > 7h32 |
C | 5h20 | 6h21 | > 6h21 |
D | 5h27 | 6h31 | > 6h31 |
E | 5h35 | 6h40 | > 6h40 |
F | 5h43 | 6h53 | > 6h53 |
G | 5h52 | 7h03 | > 7h03 |
H | 6h03 | 7h14 | > 7h14 |
Un diplôme 'Viking 76' sera envoyé au domicile de chaque arrivant.
Tout participant qui arrivera après 18 heures ne sera pas classé.