Accueil | Plan du site | Recherche | Contact |
Les diplômes sont décernés selon le temps mis pout rallier l'arrivée
Ce barème tient compte de la modification du parcours. |
Voici les temps limite, par catégorie
Catégorie | OR | ARGENT | BRONZE |
---|---|---|---|
A | 6h10 | 7h25 | > 7h25 |
B | 6h21 | 7h40 | > 7h40 |
C | 5h26 | 6h27 | > 6h27 |
D | 5h33 | 6h37 | > 6h37 |
E | 5h41 | 6h46 | > 6h46 |
F | 5h49 | 7h00 | > 7h00 |
G | 5h58 | 7h10 | > 7h10 |
H | 6h09 | 7h21 | > 7h21 |
Un diplôme 'Viking 76' sera envoyé au domicile de chaque arrivant.
Tout participant qui arrivera après 18 heures ne sera pas classé.